2011-2012 意甲联赛
| 球队 | 总 | 主场 | 客场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | |
| 阿特兰大 | 7 | 31 | 38 | 5 | 14 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 切塞纳 | 8 | 30 | 38 | 5 | 14 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 博洛尼亚 | 8 | 30 | 38 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 罗马 | 16 | 22 | 38 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 卡利亚里 | 4 | 34 | 38 | 1 | 18 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| AC米兰 | 12 | 26 | 38 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 国际米兰 | 9 | 29 | 38 | 4 | 15 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 莱切 | 7 | 31 | 38 | 5 | 14 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 拉素 | 10 | 28 | 38 | 4 | 15 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 切禾 | 5 | 33 | 38 | 3 | 16 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 拿玻里 | 12 | 26 | 38 | 10 | 9 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 热拿亚 | 6 | 32 | 38 | 4 | 15 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 诺和华 | 4 | 34 | 38 | 1 | 18 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 巴勒莫 | 8 | 30 | 38 | 5 | 14 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 帕尔马 | 7 | 31 | 38 | 5 | 14 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 卡塔尼亚 | 9 | 29 | 38 | 4 | 15 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 锡耶纳 | 7 | 31 | 38 | 1 | 18 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 费伦天拿 | 5 | 33 | 38 | 3 | 16 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 乌甸尼斯 | 10 | 28 | 38 | 6 | 13 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 祖云达斯 | 9 | 29 | 38 | 6 | 13 | 19 | 3 | 16 | 19 |




