2011 美联常规赛联赛
| 球队 | 总 | 主场 | 客场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | |
| 西雅图音速 | 10 | 24 | 34 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 洛杉矶银河 | 10 | 24 | 34 | 6 | 11 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 温哥华白帽 | 7 | 27 | 34 | 4 | 13 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 多伦多 | 4 | 30 | 34 | 3 | 14 | 17 | 1 | 16 | 17 |
| 华盛顿联队 | 8 | 26 | 34 | 3 | 14 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 哥伦布机员 | 2 | 32 | 34 | 0 | 17 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 纽约红牛 | 10 | 24 | 34 | 6 | 11 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| FC达拉斯 | 9 | 25 | 34 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 芝加哥火焰 | 13 | 21 | 34 | 6 | 11 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 侯斯顿戴拿模 | 6 | 28 | 34 | 5 | 12 | 17 | 1 | 16 | 17 |
| 费城联 | 11 | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 科罗拉多急流 | 11 | 23 | 34 | 4 | 13 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 波特兰木材 | 13 | 21 | 34 | 8 | 9 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 美国芝华士 | 7 | 27 | 34 | 2 | 15 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 肯萨斯巫师 | 10 | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 圣何塞地震 | 9 | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 皇家盐湖城 | 10 | 24 | 34 | 6 | 11 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 新英伦革命 | 11 | 23 | 34 | 5 | 12 | 17 | 6 | 11 | 17 |




