2011-2012 英超联赛
| 球队 | 总 | 主场 | 客场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | |
| 布力般流浪 | 9 | 29 | 38 | 3 | 16 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 狼队 | 9 | 29 | 38 | 4 | 15 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 富咸 | 9 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 阿士东维拉 | 9 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 利物浦 | 11 | 27 | 38 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 新特兰 | 9 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 曼城 | 9 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 史云斯 | 8 | 30 | 38 | 5 | 14 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 纽卡素 | 11 | 27 | 38 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 阿仙奴 | 12 | 26 | 38 | 5 | 14 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 昆士柏流浪 | 12 | 26 | 38 | 8 | 11 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 保顿 | 8 | 30 | 38 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 史笃城 | 7 | 31 | 38 | 4 | 15 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 车路士 | 10 | 28 | 38 | 7 | 12 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 热刺 | 10 | 28 | 38 | 6 | 13 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 爱华顿 | 7 | 31 | 38 | 4 | 15 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 西布朗 | 9 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 曼联 | 12 | 26 | 38 | 4 | 15 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 韦根 | 8 | 30 | 38 | 5 | 14 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 诺域治 | 10 | 28 | 38 | 6 | 13 | 19 | 4 | 15 | 19 |




