2011-2012 德甲联赛
| 球队 | 总 | 主场 | 客场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | |
| 多蒙特 | 10 | 24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 汉堡 | 7 | 27 | 34 | 4 | 13 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 云达不莱梅 | 6 | 28 | 34 | 1 | 16 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 凯沙罗顿 | 7 | 27 | 34 | 2 | 15 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 汉诺威 | 10 | 24 | 34 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 |
| 贺芬咸 | 11 | 23 | 34 | 9 | 8 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 缅恩斯 | 15 | 19 | 34 | 8 | 9 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 利华古逊 | 4 | 30 | 34 | 2 | 15 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 史特加 | 7 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 史浩克零四 | 5 | 29 | 34 | 2 | 15 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 科隆 | 11 | 23 | 34 | 7 | 10 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 沃尔夫斯堡 | 7 | 27 | 34 | 4 | 13 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 奥格斯堡 | 7 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 2 | 15 | 17 |
| 费雷堡 | 7 | 27 | 34 | 4 | 13 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 哈化柏林 | 9 | 25 | 34 | 5 | 12 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 纽伦堡 | 9 | 25 | 34 | 5 | 12 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 拜仁慕尼黑 | 7 | 27 | 34 | 6 | 11 | 17 | 1 | 16 | 17 |
| 慕逊加柏 | 9 | 25 | 34 | 7 | 10 | 17 | 2 | 15 | 17 |




