2011-2012 西甲联赛
| 球队 | 总 | 主场 | 客场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | |
| 皇家苏斯达 | 6 | 32 | 38 | 2 | 17 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 马德里体育会 | 6 | 32 | 38 | 2 | 17 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 皇家马德里 | 9 | 29 | 38 | 4 | 15 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 毕尔包 | 9 | 29 | 38 | 4 | 15 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 马拉加 | 7 | 31 | 38 | 4 | 15 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 巴塞隆拿 | 11 | 27 | 38 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 维拉利尔 | 8 | 30 | 38 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 希杭 | 8 | 30 | 38 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 贝迪斯 | 8 | 30 | 38 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 西维尔 | 13 | 25 | 38 | 8 | 11 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 奥沙辛拿 | 11 | 27 | 38 | 7 | 12 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 华伦西亚 | 12 | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 桑坦德 | 7 | 31 | 38 | 3 | 16 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 加泰 | 6 | 32 | 38 | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 | 19 |
| 爱斯宾奴 | 8 | 30 | 38 | 6 | 13 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 格拉纳达CF | 10 | 28 | 38 | 6 | 13 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 利云特 | 10 | 28 | 38 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 19 |
| 萨拉戈萨 | 9 | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 华历简奴 | 4 | 34 | 38 | 2 | 17 | 19 | 2 | 17 | 19 |
| 马略卡 | 9 | 29 | 38 | 6 | 13 | 19 | 3 | 16 | 19 |




