2011-2012 英冠联赛
| 球队 | 总 | 主场 | 客场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | |
| 高云地利 | 7 | 39 | 46 | 4 | 19 | 23 | 3 | 20 | 23 |
| 李斯特城 | 13 | 33 | 46 | 6 | 17 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 般尼 | 14 | 32 | 46 | 10 | 13 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 屈福特 | 12 | 34 | 46 | 7 | 16 | 23 | 5 | 18 | 23 |
| 雷丁 | 10 | 36 | 46 | 5 | 18 | 23 | 5 | 18 | 23 |
| 米禾尔 | 9 | 37 | 46 | 4 | 19 | 23 | 5 | 18 | 23 |
| 诺定咸森林 | 9 | 37 | 46 | 4 | 19 | 23 | 5 | 18 | 23 |
| 班士利 | 11 | 35 | 46 | 7 | 16 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 米杜士堡 | 8 | 38 | 46 | 4 | 19 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 朴茨茅夫 | 5 | 41 | 46 | 2 | 21 | 23 | 3 | 20 | 23 |
| 侯城 | 10 | 36 | 46 | 4 | 19 | 23 | 6 | 17 | 23 |
| 黑池 | 10 | 36 | 46 | 5 | 18 | 23 | 5 | 18 | 23 |
| 布里斯托城 | 7 | 39 | 46 | 3 | 20 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 叶士域治 | 11 | 35 | 46 | 4 | 19 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 彼德堡 | 11 | 35 | 46 | 6 | 17 | 23 | 5 | 18 | 23 |
| 水晶宫 | 13 | 33 | 46 | 5 | 18 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 修咸顿 | 14 | 32 | 46 | 8 | 15 | 23 | 6 | 17 | 23 |
| 列斯联 | 7 | 39 | 46 | 3 | 20 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 韦斯咸 | 14 | 32 | 46 | 5 | 18 | 23 | 9 | 14 | 23 |
| 卡迪夫城 | 11 | 35 | 46 | 7 | 16 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 打比郡 | 11 | 35 | 46 | 8 | 15 | 23 | 3 | 20 | 23 |
| 伯明翰 | 11 | 35 | 46 | 3 | 20 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 白礼顿 | 6 | 40 | 46 | 2 | 21 | 23 | 4 | 19 | 23 |
| 唐卡士打 | 10 | 36 | 46 | 6 | 17 | 23 | 4 | 19 | 23 |




