2009-2010 意甲联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尼亚 | 38 | 38 | 16 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | [详] |
| 2 | 森多利亚 | 38 | 38 | 18 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | [详] |
| 3 | 热拿亚 | 38 | 38 | 17 | 1 | 1 | 2 | 17 | -1 | [详] |
| 4 | 罗马 | 38 | 38 | 17 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | [详] |
| 5 | 国际米兰 | 38 | 38 | 16 | 1 | 3 | 3 | 15 | -1 | [详] |
| 6 | 巴里 | 38 | 38 | 20 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | [详] |
| 7 | 祖云达斯 | 38 | 38 | 10 | 3 | 1 | 3 | 21 | -11 | [详] |
| 8 | 切禾 | 38 | 38 | 16 | 2 | 0 | 5 | 15 | -2 | [详] |
| 9 | 拉素 | 38 | 38 | 14 | 3 | 2 | 4 | 15 | -2 | [详] |
| 10 | 阿特兰大 | 38 | 38 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | -7 | [详] |
| 11 | 利禾奴 | 38 | 38 | 13 | 0 | 1 | 5 | 19 | -11 | [详] |
| 12 | 卡利亚里 | 38 | 38 | 14 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | [详] |
| 13 | 巴勒莫 | 38 | 38 | 14 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | [详] |
| 14 | 拿玻里 | 38 | 38 | 13 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | [详] |
| 15 | 锡耶纳 | 38 | 38 | 12 | 2 | 3 | 6 | 15 | -7 | [详] |
| 16 | AC米兰 | 38 | 38 | 14 | 3 | 3 | 1 | 17 | -1 | [详] |
| 17 | 乌甸尼斯 | 38 | 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | 17 | -1 | [详] |
| 18 | 帕尔马 | 38 | 38 | 18 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | [详] |
| 19 | 博洛尼亚 | 38 | 38 | 18 | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | [详] |
| 20 | 费伦天拿 | 38 | 38 | 11 | 4 | 2 | 4 | 17 | -6 | [详] |
| 1 | 卡塔尼亚 | 19 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | [详] |
| 2 | 森多利亚 | 19 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | [详] |
| 3 | 热拿亚 | 19 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | [详] |
| 4 | 罗马 | 19 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | [详] |
| 5 | 国际米兰 | 19 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | [详] |
| 6 | 巴里 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | [详] |
| 7 | 祖云达斯 | 19 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | -6 | [详] |
| 8 | 切禾 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | -7 | [详] |
| 9 | 拉素 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | -9 | [详] |
| 10 | 阿特兰大 | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详] |
| 11 | 利禾奴 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | -3 | [详] |
| 12 | 卡利亚里 | 19 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | [详] |
| 13 | 巴勒莫 | 19 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | [详] |
| 14 | 拿玻里 | 19 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | [详] |
| 15 | 锡耶纳 | 19 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | [详] |
| 16 | AC米兰 | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | -1 | [详] |
| 17 | 乌甸尼斯 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | [详] |
| 18 | 帕尔马 | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | [详] |
| 19 | 博洛尼亚 | 19 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | [详] |
| 20 | 费伦天拿 | 19 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | -1 | [详] |
| 1 | 卡塔尼亚 | 19 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | [详细] |
| 2 | 森多利亚 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | [详细] |
| 3 | 热拿亚 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | -6 | [详细] |
| 4 | 罗马 | 19 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | [详细] |
| 5 | 国际米兰 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | [详细] |
| 6 | 巴里 | 19 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详细] |
| 7 | 祖云达斯 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | -5 | [详细] |
| 8 | 切禾 | 19 | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | [详细] |
| 9 | 拉素 | 19 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | [详细] |
| 10 | 阿特兰大 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | -7 | [详细] |
| 11 | 利禾奴 | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | -8 | [详细] |
| 12 | 卡利亚里 | 19 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | [详细] |
| 13 | 巴勒莫 | 19 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | -2 | [详细] |
| 14 | 拿玻里 | 19 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | [详细] |
| 15 | 锡耶纳 | 19 | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | -3 | [详细] |
| 16 | AC米兰 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | [详细] |
| 17 | 乌甸尼斯 | 19 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | -2 | [详细] |
| 18 | 帕尔马 | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | [详细] |
| 19 | 博洛尼亚 | 19 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | [详细] |
| 20 | 费伦天拿 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | -5 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




