2011 美联常规赛联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西雅图音速 | 34 | 34 | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | [详] |
| 2 | 洛杉矶银河 | 34 | 34 | 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | [详] |
| 3 | 温哥华白帽 | 34 | 34 | 11 | 0 | 1 | 6 | 16 | -11 | [详] |
| 4 | 多伦多 | 34 | 34 | 14 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | [详] |
| 5 | 华盛顿联队 | 34 | 34 | 12 | 1 | 1 | 4 | 16 | -7 | [详] |
| 6 | 哥伦布机员 | 34 | 34 | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | -3 | [详] |
| 7 | 纽约红牛 | 34 | 34 | 8 | 3 | 7 | 2 | 14 | -5 | [详] |
| 8 | FC达拉斯 | 34 | 34 | 13 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | [详] |
| 9 | 芝加哥火焰 | 34 | 34 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | [详] |
| 10 | 侯斯顿戴拿模 | 34 | 34 | 15 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | [详] |
| 11 | 费城联 | 34 | 34 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | [详] |
| 12 | 科罗拉多急流 | 34 | 34 | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | -3 | [详] |
| 13 | 波特兰木材 | 34 | 34 | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | [详] |
| 14 | 美国芝华士 | 34 | 34 | 15 | 0 | 1 | 7 | 11 | -3 | [详] |
| 15 | 肯萨斯巫师 | 34 | 34 | 13 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | [详] |
| 16 | 圣何塞地震 | 34 | 34 | 10 | 5 | 2 | 5 | 12 | -2 | [详] |
| 17 | 皇家盐湖城 | 34 | 34 | 12 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | [详] |
| 18 | 新英伦革命 | 34 | 34 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | -5 | [详] |
| 1 | 西雅图音速 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | [详] |
| 2 | 洛杉矶银河 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | [详] |
| 3 | 温哥华白帽 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | [详] |
| 4 | 多伦多 | 17 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | [详] |
| 5 | 华盛顿联队 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | -7 | [详] |
| 6 | 哥伦布机员 | 17 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | [详] |
| 7 | 纽约红牛 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | -3 | [详] |
| 8 | FC达拉斯 | 17 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | [详] |
| 9 | 芝加哥火焰 | 17 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | -2 | [详] |
| 10 | 侯斯顿戴拿模 | 17 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | [详] |
| 11 | 费城联 | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 | [详] |
| 12 | 科罗拉多急流 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | -5 | [详] |
| 13 | 波特兰木材 | 17 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | [详] |
| 14 | 美国芝华士 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | -6 | [详] |
| 15 | 肯萨斯巫师 | 17 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | [详] |
| 16 | 圣何塞地震 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | -3 | [详] |
| 17 | 皇家盐湖城 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | [详] |
| 18 | 新英伦革命 | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | -5 | [详] |
| 1 | 西雅图音速 | 17 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | [详细] |
| 2 | 洛杉矶银河 | 17 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | -2 | [详细] |
| 3 | 温哥华白帽 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | -7 | [详细] |
| 4 | 多伦多 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | [详细] |
| 5 | 华盛顿联队 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | [详细] |
| 6 | 哥伦布机员 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | -4 | [详细] |
| 7 | 纽约红牛 | 17 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | -2 | [详细] |
| 8 | FC达拉斯 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | [详细] |
| 9 | 芝加哥火焰 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | [详细] |
| 10 | 侯斯顿戴拿模 | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | [详细] |
| 11 | 费城联 | 17 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | [详细] |
| 12 | 科罗拉多急流 | 17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | [详细] |
| 13 | 波特兰木材 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 | [详细] |
| 14 | 美国芝华士 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | [详细] |
| 15 | 肯萨斯巫师 | 17 | 17 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | [详细] |
| 16 | 圣何塞地震 | 17 | 17 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | [详细] |
| 17 | 皇家盐湖城 | 17 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | -1 | [详细] |
| 18 | 新英伦革命 | 17 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




