2009-2010 英超联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿士东维拉 | 38 | 38 | 16 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | [详] |
| 2 | 韦根 | 38 | 38 | 12 | 1 | 0 | 5 | 20 | -12 | [详] |
| 3 | 布力般流浪 | 38 | 38 | 17 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | [详] |
| 4 | 曼城 | 38 | 38 | 17 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | [详] |
| 5 | 保顿 | 38 | 38 | 15 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | [详] |
| 6 | 新特兰 | 38 | 38 | 14 | 3 | 0 | 3 | 18 | -4 | [详] |
| 7 | 车路士 | 38 | 38 | 21 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | [详] |
| 8 | 侯城 | 38 | 38 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | -1 | [详] |
| 9 | 爱华顿 | 38 | 38 | 15 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | [详] |
| 10 | 阿仙奴 | 38 | 38 | 14 | 3 | 2 | 4 | 15 | -2 | [详] |
| 11 | 曼联 | 38 | 38 | 20 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | [详] |
| 12 | 伯明翰 | 38 | 38 | 20 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | [详] |
| 13 | 朴茨茅夫 | 38 | 38 | 13 | 0 | 3 | 3 | 19 | -9 | [详] |
| 14 | 富咸 | 38 | 38 | 16 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | [详] |
| 15 | 史笃城 | 38 | 38 | 16 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | [详] |
| 16 | 般尼 | 38 | 38 | 11 | 2 | 2 | 5 | 18 | -10 | [详] |
| 17 | 热刺 | 38 | 38 | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | [详] |
| 18 | 利物浦 | 38 | 38 | 14 | 0 | 2 | 3 | 19 | -8 | [详] |
| 19 | 狼队 | 38 | 38 | 16 | 4 | 0 | 3 | 15 | 2 | [详] |
| 20 | 韦斯咸 | 38 | 38 | 14 | 2 | 1 | 3 | 18 | -5 | [详] |
| 1 | 阿士东维拉 | 19 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | [详] |
| 2 | 韦根 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | -5 | [详] |
| 3 | 布力般流浪 | 19 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | [详] |
| 4 | 曼城 | 19 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | [详] |
| 5 | 保顿 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详] |
| 6 | 新特兰 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | [详] |
| 7 | 车路士 | 19 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | [详] |
| 8 | 侯城 | 19 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | [详] |
| 9 | 爱华顿 | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | [详] |
| 10 | 阿仙奴 | 19 | 19 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | [详] |
| 11 | 曼联 | 19 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | [详] |
| 12 | 伯明翰 | 19 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | [详] |
| 13 | 朴茨茅夫 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | [详] |
| 14 | 富咸 | 19 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | [详] |
| 15 | 史笃城 | 19 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | [详] |
| 16 | 般尼 | 19 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | [详] |
| 17 | 热刺 | 19 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | [详] |
| 18 | 利物浦 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | [详] |
| 19 | 狼队 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | -1 | [详] |
| 20 | 韦斯咸 | 19 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | [详] |
| 1 | 阿士东维拉 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | [详细] |
| 2 | 韦根 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | -7 | [详细] |
| 3 | 布力般流浪 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | -5 | [详细] |
| 4 | 曼城 | 19 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | -2 | [详细] |
| 5 | 保顿 | 19 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | [详细] |
| 6 | 新特兰 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | -7 | [详细] |
| 7 | 车路士 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | -3 | [详细] |
| 8 | 侯城 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | -5 | [详细] |
| 9 | 爱华顿 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详细] |
| 10 | 阿仙奴 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | -6 | [详细] |
| 11 | 曼联 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | -1 | [详细] |
| 12 | 伯明翰 | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | [详细] |
| 13 | 朴茨茅夫 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | -3 | [详细] |
| 14 | 富咸 | 19 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | [详细] |
| 15 | 史笃城 | 19 | 19 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | [详细] |
| 16 | 般尼 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | -12 | [详细] |
| 17 | 热刺 | 19 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | [详细] |
| 18 | 利物浦 | 19 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | -11 | [详细] |
| 19 | 狼队 | 19 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | [详细] |
| 20 | 韦斯咸 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | -7 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




