2011-2012 英超联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布力般流浪 | 38 | 38 | 14 | 2 | 0 | 1 | 21 | -6 | [详] |
| 2 | 狼队 | 38 | 38 | 13 | 1 | 4 | 2 | 18 | -6 | [详] |
| 3 | 富咸 | 38 | 38 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | [详] |
| 4 | 阿士东维拉 | 38 | 38 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | -3 | [详] |
| 5 | 利物浦 | 38 | 38 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | -12 | [详] |
| 6 | 新特兰 | 38 | 38 | 14 | 8 | 0 | 5 | 11 | 6 | [详] |
| 7 | 曼城 | 38 | 38 | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | [详] |
| 8 | 史云斯 | 38 | 38 | 17 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | [详] |
| 9 | 纽卡素 | 38 | 38 | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | [详] |
| 10 | 阿仙奴 | 38 | 38 | 13 | 3 | 1 | 4 | 17 | -5 | [详] |
| 11 | 昆士柏流浪 | 38 | 38 | 15 | 2 | 1 | 3 | 17 | -3 | [详] |
| 12 | 保顿 | 38 | 38 | 13 | 1 | 0 | 4 | 20 | -10 | [详] |
| 13 | 史笃城 | 38 | 38 | 17 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | [详] |
| 14 | 车路士 | 38 | 38 | 10 | 1 | 4 | 3 | 20 | -12 | [详] |
| 15 | 热刺 | 38 | 38 | 19 | 0 | 3 | 2 | 14 | 3 | [详] |
| 16 | 爱华顿 | 38 | 38 | 14 | 2 | 3 | 3 | 16 | -3 | [详] |
| 17 | 西布朗 | 38 | 38 | 17 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | [详] |
| 18 | 曼联 | 38 | 38 | 18 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | [详] |
| 19 | 韦根 | 38 | 38 | 17 | 2 | 4 | 2 | 13 | 4 | [详] |
| 20 | 诺域治 | 38 | 38 | 17 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | [详] |
| 1 | 布力般流浪 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | -5 | [详] |
| 2 | 狼队 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | -9 | [详] |
| 3 | 富咸 | 19 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | [详] |
| 4 | 阿士东维拉 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | -9 | [详] |
| 5 | 利物浦 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | -9 | [详] |
| 6 | 新特兰 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | -1 | [详] |
| 7 | 曼城 | 19 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | [详] |
| 8 | 史云斯 | 19 | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | [详] |
| 9 | 纽卡素 | 19 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | [详] |
| 10 | 阿仙奴 | 19 | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | -4 | [详] |
| 11 | 昆士柏流浪 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | [详] |
| 12 | 保顿 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | -9 | [详] |
| 13 | 史笃城 | 19 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | [详] |
| 14 | 车路士 | 19 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | [详] |
| 15 | 热刺 | 19 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | [详] |
| 16 | 爱华顿 | 19 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 | [详] |
| 17 | 西布朗 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | -5 | [详] |
| 18 | 曼联 | 19 | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | [详] |
| 19 | 韦根 | 19 | 19 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | [详] |
| 20 | 诺域治 | 19 | 19 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | [详] |
| 1 | 布力般流浪 | 19 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | [详细] |
| 2 | 狼队 | 19 | 19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | [详细] |
| 3 | 富咸 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | [详细] |
| 4 | 阿士东维拉 | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | [详细] |
| 5 | 利物浦 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | [详细] |
| 6 | 新特兰 | 19 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | [详细] |
| 7 | 曼城 | 19 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | -3 | [详细] |
| 8 | 史云斯 | 19 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | [详细] |
| 9 | 纽卡素 | 19 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | [详细] |
| 10 | 阿仙奴 | 19 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详细] |
| 11 | 昆士柏流浪 | 19 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | -2 | [详细] |
| 12 | 保顿 | 19 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | [详细] |
| 13 | 史笃城 | 19 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | -2 | [详细] |
| 14 | 车路士 | 19 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | -7 | [详细] |
| 15 | 热刺 | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详细] |
| 16 | 爱华顿 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | [详细] |
| 17 | 西布朗 | 19 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | [详细] |
| 18 | 曼联 | 19 | 19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | [详细] |
| 19 | 韦根 | 19 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | [详细] |
| 20 | 诺域治 | 19 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




