2011-2012 德甲联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多蒙特 | 34 | 34 | 21 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | [详] |
| 2 | 汉堡 | 34 | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 18 | -5 | [详] |
| 3 | 云达不莱梅 | 34 | 34 | 11 | 0 | 3 | 4 | 16 | -9 | [详] |
| 4 | 凯沙罗顿 | 34 | 34 | 8 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | [详] |
| 5 | 汉诺威 | 34 | 34 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | [详] |
| 6 | 贺芬咸 | 34 | 34 | 12 | 2 | 0 | 1 | 19 | -6 | [详] |
| 7 | 缅恩斯 | 34 | 34 | 15 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | [详] |
| 8 | 利华古逊 | 34 | 34 | 15 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | [详] |
| 9 | 史特加 | 34 | 34 | 17 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | [详] |
| 10 | 史浩克零四 | 34 | 34 | 19 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | [详] |
| 11 | 科隆 | 34 | 34 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | -5 | [详] |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 34 | 12 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | [详] |
| 13 | 奥格斯堡 | 34 | 34 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | [详] |
| 14 | 费雷堡 | 34 | 34 | 14 | 2 | 0 | 5 | 13 | -2 | [详] |
| 15 | 哈化柏林 | 34 | 34 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | -4 | [详] |
| 16 | 纽伦堡 | 34 | 34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | -4 | [详] |
| 17 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 34 | 16 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | [详] |
| 18 | 慕逊加柏 | 34 | 34 | 18 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | [详] |
| 1 | 多蒙特 | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | [详] |
| 2 | 汉堡 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | -8 | [详] |
| 3 | 云达不莱梅 | 17 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | -2 | [详] |
| 4 | 凯沙罗顿 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | -12 | [详] |
| 5 | 汉诺威 | 17 | 17 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | [详] |
| 6 | 贺芬咸 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | -5 | [详] |
| 7 | 缅恩斯 | 17 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 | [详] |
| 8 | 利华古逊 | 17 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | [详] |
| 9 | 史特加 | 17 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | [详] |
| 10 | 史浩克零四 | 17 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | [详] |
| 11 | 科隆 | 17 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | [详] |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | [详] |
| 13 | 奥格斯堡 | 17 | 17 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | [详] |
| 14 | 费雷堡 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | [详] |
| 15 | 哈化柏林 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | -7 | [详] |
| 16 | 纽伦堡 | 17 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | -2 | [详] |
| 17 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | [详] |
| 18 | 慕逊加柏 | 17 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | [详] |
| 1 | 多蒙特 | 17 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | [详细] |
| 2 | 汉堡 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | [详细] |
| 3 | 云达不莱梅 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | [详细] |
| 4 | 凯沙罗顿 | 17 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | -2 | [详细] |
| 5 | 汉诺威 | 17 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | -3 | [详细] |
| 6 | 贺芬咸 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | [详细] |
| 7 | 缅恩斯 | 17 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | [详细] |
| 8 | 利华古逊 | 17 | 17 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | [详细] |
| 9 | 史特加 | 17 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | -1 | [详细] |
| 10 | 史浩克零四 | 17 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | [详细] |
| 11 | 科隆 | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | -5 | [详细] |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | -3 | [详细] |
| 13 | 奥格斯堡 | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | [详细] |
| 14 | 费雷堡 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | [详细] |
| 15 | 哈化柏林 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | [详细] |
| 16 | 纽伦堡 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | [详细] |
| 17 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | -3 | [详细] |
| 18 | 慕逊加柏 | 17 | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




