2011-2012 西甲联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家苏斯达 | 38 | 38 | 19 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | [详] |
| 2 | 马德里体育会 | 38 | 38 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | -3 | [详] |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 38 | 21 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | [详] |
| 4 | 毕尔包 | 38 | 38 | 14 | 0 | 3 | 6 | 15 | -7 | [详] |
| 5 | 马拉加 | 38 | 38 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17 | -5 | [详] |
| 6 | 巴塞隆拿 | 38 | 38 | 16 | 1 | 0 | 3 | 18 | -4 | [详] |
| 7 | 维拉利尔 | 38 | 38 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | -6 | [详] |
| 8 | 希杭 | 38 | 38 | 17 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | [详] |
| 9 | 贝迪斯 | 38 | 38 | 13 | 5 | 1 | 1 | 18 | -1 | [详] |
| 10 | 西维尔 | 38 | 38 | 13 | 3 | 1 | 4 | 17 | -5 | [详] |
| 11 | 奥沙辛拿 | 38 | 38 | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | [详] |
| 12 | 华伦西亚 | 38 | 38 | 17 | 0 | 1 | 5 | 15 | -3 | [详] |
| 13 | 桑坦德 | 38 | 38 | 14 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | [详] |
| 14 | 加泰 | 38 | 38 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | [详] |
| 15 | 爱斯宾奴 | 38 | 38 | 18 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | [详] |
| 16 | 格拉纳达CF | 38 | 38 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | [详] |
| 17 | 利云特 | 38 | 38 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | [详] |
| 18 | 萨拉戈萨 | 38 | 38 | 14 | 4 | 1 | 3 | 16 | -1 | [详] |
| 19 | 华历简奴 | 38 | 38 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | -4 | [详] |
| 20 | 马略卡 | 38 | 38 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | [详] |
| 1 | 皇家苏斯达 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | [详] |
| 2 | 马德里体育会 | 19 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | [详] |
| 3 | 皇家马德里 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | [详] |
| 4 | 毕尔包 | 19 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | -4 | [详] |
| 5 | 马拉加 | 19 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | [详] |
| 6 | 巴塞隆拿 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | [详] |
| 7 | 维拉利尔 | 19 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详] |
| 8 | 希杭 | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详] |
| 9 | 贝迪斯 | 19 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | [详] |
| 10 | 西维尔 | 19 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | -4 | [详] |
| 11 | 奥沙辛拿 | 19 | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | [详] |
| 12 | 华伦西亚 | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详] |
| 13 | 桑坦德 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | -5 | [详] |
| 14 | 加泰 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详] |
| 15 | 爱斯宾奴 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | [详] |
| 16 | 格拉纳达CF | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | [详] |
| 17 | 利云特 | 19 | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | [详] |
| 18 | 萨拉戈萨 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | [详] |
| 19 | 华历简奴 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详] |
| 20 | 马略卡 | 19 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | [详] |
| 1 | 皇家苏斯达 | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详细] |
| 2 | 马德里体育会 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | -7 | [详细] |
| 3 | 皇家马德里 | 19 | 19 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | [详细] |
| 4 | 毕尔包 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | [详细] |
| 5 | 马拉加 | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | -8 | [详细] |
| 6 | 巴塞隆拿 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | -7 | [详细] |
| 7 | 维拉利尔 | 19 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | -5 | [详细] |
| 8 | 希杭 | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | [详细] |
| 9 | 贝迪斯 | 19 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | -3 | [详细] |
| 10 | 西维尔 | 19 | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | -1 | [详细] |
| 11 | 奥沙辛拿 | 19 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | [详细] |
| 12 | 华伦西亚 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | [详细] |
| 13 | 桑坦德 | 19 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | [详细] |
| 14 | 加泰 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详细] |
| 15 | 爱斯宾奴 | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | [详细] |
| 16 | 格拉纳达CF | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | -5 | [详细] |
| 17 | 利云特 | 19 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | [详细] |
| 18 | 萨拉戈萨 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 | [详细] |
| 19 | 华历简奴 | 19 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | -3 | [详细] |
| 20 | 马略卡 | 19 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




