2011 中超联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁能 | 30 | 30 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | -1 | [详] |
| 2 | 成都谢菲联 | 30 | 30 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | -3 | [详] |
| 3 | 天津泰达 | 30 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | -3 | [详] |
| 4 | 深圳红钻 | 30 | 30 | 8 | 5 | 1 | 0 | 16 | -3 | [详] |
| 5 | 杭州绿城 | 30 | 30 | 11 | 1 | 5 | 1 | 12 | -1 | [详] |
| 6 | 上海申鑫 | 30 | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | -8 | [详] |
| 7 | 上海申花 | 30 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | -4 | [详] |
| 8 | 青岛中能 | 30 | 30 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | [详] |
| 9 | 河南建业 | 30 | 30 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | [详] |
| 10 | 长春亚泰 | 30 | 30 | 11 | 1 | 4 | 7 | 7 | -2 | [详] |
| 11 | 广州恒大广汽 | 30 | 30 | 19 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | [详] |
| 12 | 大连实德 | 30 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | -2 | [详] |
| 13 | 贵州人和 | 30 | 30 | 11 | 0 | 4 | 2 | 13 | -4 | [详] |
| 14 | 辽宁宏运 | 30 | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | [详] |
| 15 | 江苏舜天 | 30 | 30 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | [详] |
| 16 | 北京国安 | 30 | 30 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | [详] |
| 1 | 山东鲁能 | 15 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | [详] |
| 2 | 成都谢菲联 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | -3 | [详] |
| 3 | 天津泰达 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 | [详] |
| 4 | 深圳红钻 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | [详] |
| 5 | 杭州绿城 | 15 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | [详] |
| 6 | 上海申鑫 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | [详] |
| 7 | 上海申花 | 15 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | [详] |
| 8 | 青岛中能 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [详] |
| 9 | 河南建业 | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | [详] |
| 10 | 长春亚泰 | 15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | -3 | [详] |
| 11 | 广州恒大广汽 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | [详] |
| 12 | 大连实德 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | [详] |
| 13 | 贵州人和 | 15 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | -2 | [详] |
| 14 | 辽宁宏运 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | [详] |
| 15 | 江苏舜天 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | [详] |
| 16 | 北京国安 | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | [详] |
| 1 | 山东鲁能 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | -2 | [详细] |
| 2 | 成都谢菲联 | 15 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | [详细] |
| 3 | 天津泰达 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | [详细] |
| 4 | 深圳红钻 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -3 | [详细] |
| 5 | 杭州绿城 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -5 | [详细] |
| 6 | 上海申鑫 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | -5 | [详细] |
| 7 | 上海申花 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | -7 | [详细] |
| 8 | 青岛中能 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | [详细] |
| 9 | 河南建业 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | [详细] |
| 10 | 长春亚泰 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | [详细] |
| 11 | 广州恒大广汽 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | [详细] |
| 12 | 大连实德 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | -2 | [详细] |
| 13 | 贵州人和 | 15 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 | [详细] |
| 14 | 辽宁宏运 | 15 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 | [详细] |
| 15 | 江苏舜天 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | [详细] |
| 16 | 北京国安 | 15 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




