2011 日J2联赛
| 序号 | 球队 | 总 | 开盘 | 赢 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输 | 净胜 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC东京 | 38 | 38 | 15 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | [详] |
| 2 | 鸟栖沙岩 | 38 | 38 | 18 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | [详] |
| 3 | 爱媛FC | 38 | 38 | 14 | 4 | 5 | 1 | 14 | 3 | [详] |
| 4 | 札幌冈萨多 | 38 | 38 | 21 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | [详] |
| 5 | 水戶霍利克 | 38 | 38 | 15 | 0 | 4 | 3 | 16 | -4 | [详] |
| 6 | 京都不死鸟 | 38 | 38 | 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | [详] |
| 7 | 枥木SC | 38 | 38 | 16 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | [详] |
| 8 | 草津温泉 | 38 | 38 | 18 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | [详] |
| 9 | 湘南比马 | 38 | 38 | 14 | 0 | 3 | 5 | 16 | -7 | [详] |
| 10 | 冈山FC | 38 | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | [详] |
| 11 | 北九州新浪 | 38 | 38 | 20 | 4 | 4 | 2 | 8 | 14 | [详] |
| 12 | 市原千叶 | 38 | 38 | 10 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | [详] |
| 13 | 德岛沃堤 | 38 | 38 | 18 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | [详] |
| 14 | 鸟取SC | 38 | 38 | 9 | 2 | 2 | 4 | 21 | -14 | [详] |
| 15 | 熊本深红 | 38 | 38 | 15 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0 | [详] |
| 16 | 东京日视 | 38 | 38 | 16 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | [详] |
| 17 | 横滨FC | 38 | 38 | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | -6 | [详] |
| 18 | 富山 | 38 | 38 | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | [详] |
| 19 | FC岐阜 | 38 | 38 | 9 | 3 | 1 | 1 | 24 | -13 | [详] |
| 20 | 大分三神 | 38 | 38 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | -1 | [详] |
| 1 | FC东京 | 19 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | [详] |
| 2 | 鸟栖沙岩 | 19 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | [详] |
| 3 | 爱媛FC | 19 | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | [详] |
| 4 | 札幌冈萨多 | 19 | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | [详] |
| 5 | 水戶霍利克 | 19 | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | -1 | [详] |
| 6 | 京都不死鸟 | 19 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | [详] |
| 7 | 枥木SC | 19 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | [详] |
| 8 | 草津温泉 | 19 | 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | [详] |
| 9 | 湘南比马 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | -3 | [详] |
| 10 | 冈山FC | 19 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | [详] |
| 11 | 北九州新浪 | 19 | 19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | [详] |
| 12 | 市原千叶 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | -4 | [详] |
| 13 | 德岛沃堤 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | [详] |
| 14 | 鸟取SC | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -9 | [详] |
| 15 | 熊本深红 | 19 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | [详] |
| 16 | 东京日视 | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | [详] |
| 17 | 横滨FC | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | -5 | [详] |
| 18 | 富山 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | -2 | [详] |
| 19 | FC岐阜 | 19 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | -6 | [详] |
| 20 | 大分三神 | 19 | 19 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | [详] |
| 1 | FC东京 | 19 | 19 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | -1 | [详细] |
| 2 | 鸟栖沙岩 | 19 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | [详细] |
| 3 | 爱媛FC | 19 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | [详细] |
| 4 | 札幌冈萨多 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [详细] |
| 5 | 水戶霍利克 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | -3 | [详细] |
| 6 | 京都不死鸟 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | -3 | [详细] |
| 7 | 枥木SC | 19 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | [详细] |
| 8 | 草津温泉 | 19 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | [详细] |
| 9 | 湘南比马 | 19 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | -4 | [详细] |
| 10 | 冈山FC | 19 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | [详细] |
| 11 | 北九州新浪 | 19 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | [详细] |
| 12 | 市原千叶 | 19 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | -5 | [详细] |
| 13 | 德岛沃堤 | 19 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | [详细] |
| 14 | 鸟取SC | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | -5 | [详细] |
| 15 | 熊本深红 | 19 | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | -3 | [详细] |
| 16 | 东京日视 | 19 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | [详细] |
| 17 | 横滨FC | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | -1 | [详细] |
| 18 | 富山 | 19 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | [详细] |
| 19 | FC岐阜 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | -7 | [详细] |
| 20 | 大分三神 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | -4 | [详细] |
盘路数据统计
| 主场赢盘 | ||
| 和局走水 | ||
| 客场赢盘 | ||
| 赢盘最多球队 | ||
| 赢盘最少球队 | ||
| 主场赢盘最多 | ||
| 主场赢盘最少 | ||
| 客场赢盘最多 | ||
| 客场赢盘最少 |




