2011-2012 英冠联赛

序号球队开盘赢半走盘输半净胜盘路
1 高云地利 46 46 16 3 4 4 19 -4 []
2 李斯特城 46 46 18 3 2 1 22 -2 []
3 般尼 46 46 20 0 2 0 24 -4 []
4 屈福特 46 46 21 4 2 5 14 6 []
5 雷丁 46 46 22 6 1 1 16 11 []
6 米禾尔 46 46 17 3 3 3 20 -3 []
7 诺定咸森林 46 46 16 0 1 5 24 -13 []
8 班士利 46 46 18 3 2 1 22 -2 []
9 米杜士堡 46 46 19 3 2 2 20 0 []
10 朴茨茅夫 46 46 16 4 2 6 18 -4 []
11 侯城 46 46 20 3 5 0 18 5 []
12 黑池 46 46 17 4 7 4 14 3 []
13 布里斯托城 46 46 17 3 1 5 20 -5 []
14 叶士域治 46 46 20 1 4 3 18 0 []
15 彼德堡 46 46 17 5 4 2 18 2 []
16 水晶宫 46 46 18 4 5 3 16 3 []
17 修咸顿 46 46 25 1 2 2 16 8 []
18 列斯联 46 46 19 4 2 2 19 2 []
19 韦斯咸 46 46 16 5 4 4 17 0 []
20 卡迪夫城 46 46 20 2 6 1 17 4 []
21 打比郡 46 46 22 4 0 1 19 6 []
22 伯明翰 46 46 18 4 1 5 18 -1 []
23 白礼顿 46 46 17 6 4 5 14 4 []
24 唐卡士打 46 46 14 0 2 10 20 -16 []
1 高云地利 23 23 10 1 3 1 8 2 []
2 李斯特城 23 23 11 0 0 0 12 -1 []
3 般尼 23 23 8 0 2 0 13 -5 []
4 屈福特 23 23 10 0 1 4 8 -2 []
5 雷丁 23 23 9 6 0 1 7 7 []
6 米禾尔 23 23 6 2 2 2 11 -5 []
7 诺定咸森林 23 23 6 0 0 3 14 -11 []
8 班士利 23 23 9 2 1 1 10 0 []
9 米杜士堡 23 23 6 2 0 2 13 -7 []
10 朴茨茅夫 23 23 9 2 2 2 8 1 []
11 侯城 23 23 12 0 0 0 11 1 []
12 黑池 23 23 9 1 4 3 6 1 []
13 布里斯托城 23 23 8 0 1 3 11 -6 []
14 叶士域治 23 23 9 1 3 0 10 0 []
15 彼德堡 23 23 8 3 1 1 10 0 []
16 水晶宫 23 23 8 2 4 3 6 1 []
17 修咸顿 23 23 14 0 2 0 7 7 []
18 列斯联 23 23 7 2 0 2 12 -5 []
19 韦斯咸 23 23 4 2 3 3 11 -8 []
20 卡迪夫城 23 23 10 1 0 1 11 -1 []
21 打比郡 23 23 12 1 0 0 10 3 []
22 伯明翰 23 23 10 2 1 1 9 2 []
23 白礼顿 23 23 9 3 2 4 5 3 []
24 唐卡士打 23 23 6 0 2 5 10 -9 []
1 高云地利 23 23 6 2 1 3 11 -6 [详细]
2 李斯特城 23 23 7 3 2 1 10 -1 [详细]
3 般尼 23 23 12 0 0 0 11 1 [详细]
4 屈福特 23 23 11 4 1 1 6 8 [详细]
5 雷丁 23 23 13 0 1 0 9 4 [详细]
6 米禾尔 23 23 11 1 1 1 9 2 [详细]
7 诺定咸森林 23 23 10 0 1 2 10 -2 [详细]
8 班士利 23 23 9 1 1 0 12 -2 [详细]
9 米杜士堡 23 23 13 1 2 0 7 7 [详细]
10 朴茨茅夫 23 23 7 2 0 4 10 -5 [详细]
11 侯城 23 23 8 3 5 0 7 4 [详细]
12 黑池 23 23 8 3 3 1 8 2 [详细]
13 布里斯托城 23 23 9 3 0 2 9 1 [详细]
14 叶士域治 23 23 11 0 1 3 8 0 [详细]
15 彼德堡 23 23 9 2 3 1 8 2 [详细]
16 水晶宫 23 23 10 2 1 0 10 2 [详细]
17 修咸顿 23 23 11 1 0 2 9 1 [详细]
18 列斯联 23 23 12 2 2 0 7 7 [详细]
19 韦斯咸 23 23 12 3 1 1 6 8 [详细]
20 卡迪夫城 23 23 10 1 6 0 6 5 [详细]
21 打比郡 23 23 10 3 0 1 9 3 [详细]
22 伯明翰 23 23 8 2 0 4 9 -3 [详细]
23 白礼顿 23 23 8 3 2 1 9 1 [详细]
24 唐卡士打 23 23 8 0 0 5 10 -7 [详细]

盘路数据统计

主场赢盘
和局走水
客场赢盘
赢盘最多球队
赢盘最少球队
主场赢盘最多
主场赢盘最少
客场赢盘最多
客场赢盘最少

相关比赛

其它赛季