2009-2010 意甲联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 82 | |
| 2 | 罗马 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 80 | |
| 3 | AC米兰 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 70 | |
| 4 | 森多利亚 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 67 | |
| 5 | 巴勒莫 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 65 | |
| 6 | 拿玻里 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 59 | |
| 7 | 祖云达斯 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | 55 | |
| 8 | 帕尔马 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | 52 | |
| 9 | 热拿亚 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | 51 | |
| 10 | 巴里 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 50 | |
| 11 | 费伦天拿 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 47 | |
| 12 | 拉素 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 46 | |
| 13 | 卡塔尼亚 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | 45 | |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | 44 | |
| 15 | 乌甸尼斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | 44 | |
| 16 | 切禾 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | 44 | |
| 17 | 博洛尼亚 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | 42 | |
| 18 | 阿特兰大 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | 35 | |
| 19 | 锡耶纳 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | 31 | |
| 20 | 利禾奴 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | 29 | |
| 1 | 国际米兰 | 19 | 15 | 4 | 0 | 42 | 15 | 49 | |
| 2 | 罗马 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 17 | 46 | |
| 3 | 森多利亚 | 19 | 13 | 6 | 0 | 31 | 10 | 45 | |
| 4 | 巴勒莫 | 19 | 13 | 6 | 0 | 34 | 14 | 45 | |
| 5 | AC米兰 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 | 41 | |
| 6 | 热拿亚 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 28 | 38 | |
| 7 | 巴里 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 15 | 37 | |
| 8 | 乌甸尼斯 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | 35 | |
| 9 | 拿玻里 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 16 | 35 | |
| 10 | 帕尔马 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 17 | 34 | |
| 11 | 卡塔尼亚 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 31 | |
| 12 | 祖云达斯 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 31 | |
| 13 | 费伦天拿 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 20 | 30 | |
| 14 | 卡利亚里 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 29 | 28 | |
| 15 | 阿特兰大 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 20 | 26 | |
| 16 | 博洛尼亚 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 26 | |
| 17 | 切禾 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | 23 | |
| 18 | 拉素 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | 21 | |
| 19 | 利禾奴 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | 20 | |
| 20 | 锡耶纳 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | 19 | |
| 1 | 罗马 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 24 | 34 | |
| 2 | 国际米兰 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 33 | |
| 3 | AC米兰 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 | 29 | |
| 4 | 拉素 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 22 | 25 | |
| 5 | 拿玻里 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | 24 | |
| 6 | 祖云达斯 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 | 24 | |
| 7 | 森多利亚 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 31 | 22 | |
| 8 | 切禾 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 21 | 21 | |
| 9 | 巴勒莫 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 | 20 | |
| 10 | 帕尔马 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 | 18 | |
| 11 | 费伦天拿 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 | 17 | |
| 12 | 卡利亚里 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 29 | 16 | |
| 13 | 博洛尼亚 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 28 | 16 | |
| 14 | 卡塔尼亚 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 30 | 14 | |
| 15 | 巴里 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | 13 | |
| 16 | 热拿亚 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 | 13 | |
| 17 | 锡耶纳 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 42 | 12 | |
| 18 | 乌甸尼斯 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 34 | 9 | |
| 19 | 阿特兰大 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 33 | 9 | |
| 20 | 利禾奴 | 19 | 2 | 3 | 14 | 8 | 36 | 9 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




