2011 美联常规赛联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 28 | 67 | |
| 2 | 西雅图音速 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | 63 | |
| 3 | 皇家盐湖城 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 36 | 53 | |
| 4 | FC达拉斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 52 | |
| 5 | 肯萨斯巫师 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 40 | 51 | |
| 6 | 侯斯顿戴拿模 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 41 | 49 | |
| 7 | 科罗拉多急流 | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 | 41 | 49 | |
| 8 | 费城联 | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 36 | 48 | |
| 9 | 哥伦布机员 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | 47 | |
| 10 | 纽约红牛 | 34 | 10 | 16 | 8 | 50 | 44 | 46 | |
| 11 | 芝加哥火焰 | 34 | 9 | 16 | 9 | 46 | 45 | 43 | |
| 12 | 波特兰木材 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | 42 | |
| 13 | 华盛顿联队 | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 52 | 39 | |
| 14 | 圣何塞地震 | 34 | 8 | 14 | 12 | 40 | 45 | 38 | |
| 15 | 美国芝华士 | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 43 | 36 | |
| 16 | 多伦多 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 59 | 33 | |
| 17 | 新英伦革命 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 58 | 28 | |
| 18 | 温哥华白帽 | 34 | 6 | 10 | 18 | 35 | 55 | 28 | |
| 1 | 洛杉矶银河 | 17 | 12 | 5 | 0 | 28 | 8 | 41 | |
| 2 | 皇家盐湖城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 15 | 34 | |
| 3 | 侯斯顿戴拿模 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 20 | 34 | |
| 4 | 肯萨斯巫师 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 16 | 33 | |
| 5 | 哥伦布机员 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 18 | 32 | |
| 6 | 西雅图音速 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 20 | 31 | |
| 7 | 纽约红牛 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 30 | |
| 8 | FC达拉斯 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 11 | 30 | |
| 9 | 波特兰木材 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 30 | |
| 10 | 费城联 | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 | 18 | 30 | |
| 11 | 科罗拉多急流 | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 16 | 27 | |
| 12 | 芝加哥火焰 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 19 | 26 | |
| 13 | 圣何塞地震 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 19 | 23 | |
| 14 | 温哥华白帽 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 23 | |
| 15 | 多伦多 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 21 | 23 | |
| 16 | 美国芝华士 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 17 | 20 | |
| 17 | 华盛顿联队 | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 | 27 | 20 | |
| 18 | 新英伦革命 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | 18 | |
| 1 | 西雅图音速 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 17 | 32 | |
| 2 | 洛杉矶银河 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 26 | |
| 3 | FC达拉斯 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 22 | |
| 4 | 科罗拉多急流 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 25 | 22 | |
| 5 | 华盛顿联队 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | 19 | |
| 6 | 皇家盐湖城 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 21 | 19 | |
| 7 | 费城联 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 18 | 18 | |
| 8 | 肯萨斯巫师 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 24 | 18 | |
| 9 | 芝加哥火焰 | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | 26 | 17 | |
| 10 | 美国芝华士 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 26 | 16 | |
| 11 | 纽约红牛 | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 27 | 16 | |
| 12 | 侯斯顿戴拿模 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 21 | 15 | |
| 13 | 圣何塞地震 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | 15 | |
| 14 | 哥伦布机员 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | 15 | |
| 15 | 波特兰木材 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 26 | 12 | |
| 16 | 新英伦革命 | 17 | 1 | 7 | 9 | 21 | 34 | 10 | |
| 17 | 多伦多 | 17 | 1 | 7 | 9 | 18 | 38 | 10 | |
| 18 | 温哥华白帽 | 17 | 0 | 5 | 12 | 11 | 31 | 5 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




