2009-2010 英超联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车路士 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 86 | |
| 2 | 曼联 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 85 | |
| 3 | 阿仙奴 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 75 | |
| 4 | 热刺 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 70 | |
| 5 | 曼城 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 67 | |
| 6 | 阿士东维拉 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 64 | |
| 7 | 利物浦 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 63 | |
| 8 | 爱华顿 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 61 | |
| 9 | 伯明翰 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 50 | |
| 10 | 布力般流浪 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | 50 | |
| 11 | 史笃城 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | 47 | |
| 12 | 富咸 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | 46 | |
| 13 | 新特兰 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 44 | |
| 14 | 保顿 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | 39 | |
| 15 | 狼队 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | 38 | |
| 16 | 韦根 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | 36 | |
| 17 | 韦斯咸 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | 35 | |
| 18 | 般尼 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | 30 | |
| 19 | 侯城 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | 30 | |
| 20 | 朴茨茅夫 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | 28 | |
| 1 | 车路士 | 19 | 17 | 1 | 1 | 68 | 14 | 52 | |
| 2 | 曼联 | 19 | 16 | 1 | 2 | 52 | 12 | 49 | |
| 3 | 阿仙奴 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 15 | 47 | |
| 4 | 热刺 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 12 | 44 | |
| 5 | 利物浦 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 15 | 42 | |
| 6 | 曼城 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 20 | 40 | |
| 7 | 爱华顿 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 39 | |
| 8 | 富咸 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 15 | 36 | |
| 9 | 布力般流浪 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 36 | |
| 10 | 新特兰 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 19 | 34 | |
| 11 | 伯明翰 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 13 | 33 | |
| 12 | 阿士东维拉 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 16 | 32 | |
| 13 | 史笃城 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 27 | |
| 14 | 韦斯咸 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 29 | 26 | |
| 15 | 般尼 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 30 | 26 | |
| 16 | 韦根 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | 25 | |
| 17 | 保顿 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | 24 | |
| 18 | 侯城 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 29 | 24 | |
| 19 | 狼队 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | 21 | |
| 20 | 朴茨茅夫 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | 18 | |
| 1 | 曼联 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 | 36 | |
| 2 | 车路士 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 18 | 34 | |
| 3 | 阿士东维拉 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 23 | 32 | |
| 4 | 阿仙奴 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 28 | |
| 5 | 曼城 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 25 | 27 | |
| 6 | 热刺 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 29 | 26 | |
| 7 | 爱华顿 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | 22 | |
| 8 | 利物浦 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 20 | 21 | |
| 9 | 史笃城 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 27 | 20 | |
| 10 | 狼队 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | 17 | |
| 11 | 伯明翰 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 34 | 17 | |
| 12 | 保顿 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 36 | 15 | |
| 13 | 布力般流浪 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 37 | 14 | |
| 14 | 韦根 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 55 | 11 | |
| 15 | 富咸 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 31 | 10 | |
| 16 | 新特兰 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | 10 | |
| 17 | 朴茨茅夫 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 34 | 10 | |
| 18 | 韦斯咸 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 37 | 9 | |
| 19 | 侯城 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 46 | 6 | |
| 20 | 般尼 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 52 | 4 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




