2011-2012 英超联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 89 | |
| 2 | 曼联 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 89 | |
| 3 | 阿仙奴 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 70 | |
| 4 | 热刺 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 69 | |
| 5 | 纽卡素 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 65 | |
| 6 | 车路士 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 64 | |
| 7 | 爱华顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 56 | |
| 8 | 利物浦 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 52 | |
| 9 | 富咸 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | 52 | |
| 10 | 西布朗 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | 47 | |
| 11 | 史云斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | 47 | |
| 12 | 诺域治 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | 47 | |
| 13 | 新特兰 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | 45 | |
| 14 | 史笃城 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | 45 | |
| 15 | 韦根 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | 43 | |
| 16 | 阿士东维拉 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 | |
| 17 | 昆士柏流浪 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | 37 | |
| 18 | 保顿 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | 36 | |
| 19 | 布力般流浪 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | 31 | |
| 20 | 狼队 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | 25 | |
| 1 | 曼城 | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 12 | 55 | |
| 2 | 曼联 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | 47 | |
| 3 | 热刺 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 17 | 42 | |
| 4 | 阿仙奴 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 40 | |
| 5 | 车路士 | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | 39 | |
| 6 | 纽卡素 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 38 | |
| 7 | 富咸 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 35 | |
| 8 | 爱华顿 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 15 | 33 | |
| 9 | 史云斯 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 31 | |
| 10 | 史笃城 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 20 | 29 | |
| 11 | 新特兰 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | 28 | |
| 12 | 利物浦 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 16 | 27 | |
| 13 | 诺域治 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | 27 | |
| 14 | 昆士柏流浪 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 26 | |
| 15 | 韦根 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | 22 | |
| 16 | 西布朗 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 22 | 21 | |
| 17 | 阿士东维拉 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 19 | |
| 18 | 布力般流浪 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 33 | 19 | |
| 19 | 保顿 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | 16 | |
| 20 | 狼队 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | 12 | |
| 1 | 曼联 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 42 | |
| 2 | 曼城 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | 34 | |
| 3 | 阿仙奴 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 30 | |
| 4 | 热刺 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 27 | |
| 5 | 纽卡素 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 | 27 | |
| 6 | 西布朗 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 26 | |
| 7 | 车路士 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | 25 | |
| 8 | 利物浦 | 19 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | 25 | |
| 9 | 爱华顿 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | 23 | |
| 10 | 韦根 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 35 | 21 | |
| 11 | 诺域治 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | 20 | |
| 12 | 保顿 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 38 | 20 | |
| 13 | 阿士东维拉 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 28 | 19 | |
| 14 | 新特兰 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | 17 | |
| 15 | 富咸 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 25 | 17 | |
| 16 | 史云斯 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | 16 | |
| 17 | 史笃城 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | 16 | |
| 18 | 狼队 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | 13 | |
| 19 | 布力般流浪 | 19 | 2 | 6 | 11 | 22 | 45 | 12 | |
| 20 | 昆士柏流浪 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 41 | 11 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




