2011-2012 德甲联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多蒙特 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 81 | |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 73 | |
| 3 | 史浩克零四 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 64 | |
| 4 | 慕逊加柏 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 60 | |
| 5 | 利华古逊 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 54 | |
| 6 | 史特加 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 53 | |
| 7 | 汉诺威 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | 48 | |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | 44 | |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | 42 | |
| 10 | 纽伦堡 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | 42 | |
| 11 | 贺芬咸 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 | |
| 12 | 费雷堡 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | 40 | |
| 13 | 缅恩斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | 39 | |
| 14 | 奥格斯堡 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 | |
| 15 | 汉堡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | 36 | |
| 16 | 哈化柏林 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | 31 | |
| 17 | 科隆 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | 30 | |
| 18 | 凯沙罗顿 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | 23 | |
| 1 | 多蒙特 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 12 | 44 | |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 6 | 43 | |
| 3 | 史浩克零四 | 17 | 13 | 1 | 3 | 47 | 14 | 40 | |
| 4 | 汉诺威 | 17 | 10 | 7 | 0 | 31 | 17 | 37 | |
| 5 | 慕逊加柏 | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 10 | 34 | |
| 6 | 史特加 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 17 | 33 | |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 22 | 32 | |
| 8 | 云达不莱梅 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | 28 | |
| 9 | 利华古逊 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24 | 28 | |
| 10 | 奥格斯堡 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 19 | 25 | |
| 11 | 费雷堡 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 24 | |
| 12 | 缅恩斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 24 | |
| 13 | 纽伦堡 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | 22 | |
| 14 | 贺芬咸 | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 17 | 21 | |
| 15 | 科隆 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 29 | 19 | |
| 16 | 汉堡 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | 16 | |
| 17 | 哈化柏林 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 29 | 15 | |
| 18 | 凯沙罗顿 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 28 | 11 | |
| 1 | 多蒙特 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 13 | 37 | |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 16 | 30 | |
| 3 | 慕逊加柏 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 14 | 26 | |
| 4 | 利华古逊 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | |
| 5 | 史浩克零四 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 30 | 24 | |
| 6 | 史特加 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 29 | 20 | |
| 7 | 纽伦堡 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 24 | 20 | |
| 8 | 贺芬咸 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 30 | 20 | |
| 9 | 汉堡 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 28 | 20 | |
| 10 | 哈化柏林 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 35 | 16 | |
| 11 | 费雷堡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 41 | 16 | |
| 12 | 缅恩斯 | 17 | 2 | 9 | 6 | 20 | 25 | 15 | |
| 13 | 云达不莱梅 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 35 | 14 | |
| 14 | 奥格斯堡 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 30 | 13 | |
| 15 | 凯沙罗顿 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 26 | 12 | |
| 16 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 38 | 12 | |
| 17 | 汉诺威 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 28 | 11 | |
| 18 | 科隆 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 46 | 11 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




