2011-2012 西甲联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 100 | |
| 2 | 巴塞隆拿 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 91 | |
| 3 | 华伦西亚 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 61 | |
| 4 | 马拉加 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 58 | |
| 5 | 马德里体育会 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 56 | |
| 6 | 利云特 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 55 | |
| 7 | 奥沙辛拿 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | 54 | |
| 8 | 马略卡 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 52 | |
| 9 | 西维尔 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 50 | |
| 10 | 毕尔包 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | 49 | |
| 11 | 皇家苏斯达 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | 47 | |
| 12 | 贝迪斯 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 | |
| 13 | 加泰 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | 47 | |
| 14 | 爱斯宾奴 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | 46 | |
| 15 | 华历简奴 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | 43 | |
| 16 | 萨拉戈萨 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | 43 | |
| 17 | 格拉纳达CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | 42 | |
| 18 | 维拉利尔 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | 41 | |
| 19 | 希杭 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | 37 | |
| 20 | 桑坦德 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | 27 | |
| 1 | 巴塞隆拿 | 19 | 17 | 1 | 1 | 73 | 11 | 52 | |
| 2 | 皇家马德里 | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 | 19 | 50 | |
| 3 | 马拉加 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 21 | 42 | |
| 4 | 马德里体育会 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 38 | |
| 5 | 华伦西亚 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 37 | |
| 6 | 利云特 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 36 | |
| 7 | 奥沙辛拿 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 36 | |
| 8 | 皇家苏斯达 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 33 | |
| 9 | 马略卡 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 32 | |
| 10 | 毕尔包 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 31 | |
| 11 | 西维尔 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 31 | |
| 12 | 爱斯宾奴 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 31 | |
| 13 | 加泰 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 30 | |
| 14 | 格拉纳达CF | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 29 | |
| 15 | 维拉利尔 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | 28 | |
| 16 | 贝迪斯 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 28 | |
| 17 | 萨拉戈萨 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 28 | |
| 18 | 华历简奴 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 26 | 25 | |
| 19 | 希杭 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 25 | |
| 20 | 桑坦德 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | 16 | |
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | 50 | |
| 2 | 巴塞隆拿 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 | 39 | |
| 3 | 华伦西亚 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | 24 | |
| 4 | 马略卡 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | 20 | |
| 5 | 西维尔 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | 19 | |
| 6 | 利云特 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 | 19 | |
| 7 | 贝迪斯 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | 19 | |
| 8 | 毕尔包 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 | 18 | |
| 9 | 马德里体育会 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 | 18 | |
| 10 | 华历简奴 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 | 18 | |
| 11 | 奥沙辛拿 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 | 18 | |
| 12 | 加泰 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 | 17 | |
| 13 | 马拉加 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 | 16 | |
| 14 | 爱斯宾奴 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | 15 | |
| 15 | 萨拉戈萨 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 | 15 | |
| 16 | 皇家苏斯达 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | 14 | |
| 17 | 维拉利尔 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 | 13 | |
| 18 | 格拉纳达CF | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | 13 | |
| 19 | 希杭 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 | 12 | |
| 20 | 桑坦德 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | 11 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




