2011 中超联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大广汽 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 68 | |
| 2 | 北京国安 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 53 | |
| 3 | 辽宁宏运 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 23 | 50 | |
| 4 | 江苏舜天 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 28 | 47 | |
| 5 | 山东鲁能 | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 31 | 47 | |
| 6 | 青岛中能 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | 45 | |
| 7 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 12 | 7 | 33 | 31 | 45 | |
| 8 | 杭州绿城 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 32 | 39 | |
| 9 | 贵州人和 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 41 | 38 | |
| 10 | 天津泰达 | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 41 | 37 | |
| 11 | 上海申花 | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | 41 | 37 | |
| 12 | 河南建业 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 35 | 32 | |
| 13 | 大连实德 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 43 | 32 | |
| 14 | 上海申鑫 | 30 | 8 | 5 | 17 | 20 | 41 | 29 | |
| 15 | 成都谢菲联 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 47 | 27 | |
| 16 | 深圳红钻 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 53 | 23 | |
| 1 | 广州恒大广汽 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 7 | 41 | |
| 2 | 江苏舜天 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 11 | 35 | |
| 3 | 辽宁宏运 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 7 | 33 | |
| 4 | 青岛中能 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 32 | |
| 5 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 12 | 31 | |
| 6 | 山东鲁能 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 10 | 29 | |
| 7 | 上海申花 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 29 | |
| 8 | 杭州绿城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 9 | 28 | |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 15 | 23 | |
| 10 | 天津泰达 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 22 | |
| 11 | 贵州人和 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | 21 | |
| 12 | 大连实德 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 19 | 21 | |
| 13 | 河南建业 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 12 | 19 | |
| 14 | 深圳红钻 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 19 | |
| 15 | 上海申鑫 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 17 | |
| 16 | 成都谢菲联 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 22 | 13 | |
| 1 | 广州恒大广汽 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 16 | 27 | |
| 2 | 北京国安 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 9 | 22 | |
| 3 | 长春亚泰 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 22 | |
| 4 | 山东鲁能 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 18 | |
| 5 | 辽宁宏运 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 17 | |
| 6 | 贵州人和 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | 17 | |
| 7 | 天津泰达 | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 23 | 15 | |
| 8 | 成都谢菲联 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | 14 | |
| 9 | 河南建业 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | 13 | |
| 10 | 青岛中能 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 24 | 13 | |
| 11 | 江苏舜天 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 12 | |
| 12 | 上海申鑫 | 15 | 4 | 0 | 11 | 10 | 25 | 12 | |
| 13 | 杭州绿城 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | 11 | |
| 14 | 大连实德 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | 11 | |
| 15 | 上海申花 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 23 | 8 | |
| 16 | 深圳红钻 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 32 | 4 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




