2011-2012 英冠联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 总积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷丁 | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 89 | |
| 2 | 修咸顿 | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 88 | |
| 3 | 韦斯咸 | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 86 | |
| 4 | 伯明翰 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 76 | |
| 5 | 黑池 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 75 | |
| 6 | 卡迪夫城 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 75 | |
| 7 | 米杜士堡 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 70 | |
| 8 | 侯城 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 68 | |
| 9 | 李斯特城 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 66 | |
| 10 | 白礼顿 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 66 | |
| 11 | 屈福特 | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | 64 | |
| 12 | 打比郡 | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | 64 | |
| 13 | 般尼 | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 62 | |
| 14 | 列斯联 | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | 61 | |
| 15 | 叶士域治 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | 61 | |
| 16 | 米禾尔 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | 57 | |
| 17 | 水晶宫 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | 56 | |
| 18 | 朴茨茅夫 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | 50 | |
| 19 | 彼德堡 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | 50 | |
| 20 | 诺定咸森林 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | 50 | |
| 21 | 布里斯托城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | 49 | |
| 22 | 班士利 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | 48 | |
| 23 | 高云地利 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | 40 | |
| 24 | 唐卡士打 | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | 36 | |
| 1 | 修咸顿 | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | 52 | |
| 2 | 伯明翰 | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 14 | 48 | |
| 3 | 雷丁 | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 47 | |
| 4 | 黑池 | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 46 | |
| 5 | 韦斯咸 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 41 | |
| 6 | 白礼顿 | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 41 | |
| 7 | 卡迪夫城 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 40 | |
| 8 | 侯城 | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 40 | |
| 9 | 李斯特城 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 39 | |
| 10 | 打比郡 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 23 | 37 | |
| 11 | 叶士域治 | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 36 | |
| 12 | 屈福特 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | 36 | |
| 13 | 朴茨茅夫 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 35 | |
| 14 | 米杜士堡 | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 34 | |
| 15 | 彼德堡 | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 33 | |
| 16 | 水晶宫 | 23 | 7 | 11 | 5 | 22 | 19 | 32 | |
| 17 | 高云地利 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 31 | |
| 18 | 班士利 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | 31 | |
| 19 | 般尼 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 30 | |
| 20 | 列斯联 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | 30 | |
| 21 | 米禾尔 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | 28 | |
| 22 | 布里斯托城 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | 27 | |
| 23 | 诺定咸森林 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 32 | 23 | |
| 24 | 唐卡士打 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | 20 | |
| 1 | 韦斯咸 | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 45 | |
| 2 | 雷丁 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 42 | |
| 3 | 修咸顿 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 36 | |
| 4 | 米杜士堡 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 36 | |
| 5 | 卡迪夫城 | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 24 | 35 | |
| 6 | 般尼 | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | 32 | |
| 7 | 列斯联 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 31 | |
| 8 | 米禾尔 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 29 | |
| 9 | 黑池 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | 29 | |
| 10 | 伯明翰 | 23 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 28 | |
| 11 | 侯城 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | 28 | |
| 12 | 屈福特 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | 28 | |
| 13 | 李斯特城 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 33 | 27 | |
| 14 | 诺定咸森林 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | 27 | |
| 15 | 打比郡 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | 27 | |
| 16 | 叶士域治 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 45 | 25 | |
| 17 | 白礼顿 | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | 25 | |
| 18 | 水晶宫 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 24 | |
| 19 | 布里斯托城 | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 36 | 22 | |
| 20 | 彼德堡 | 23 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 | 17 | |
| 21 | 班士利 | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 17 | |
| 22 | 唐卡士打 | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | 16 | |
| 23 | 朴茨茅夫 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | 15 | |
| 24 | 高云地利 | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 39 | 9 | |
| 冠军 降级球队 | |||||||||
数据统计
| 主胜 | ||
| 平局 | ||
| 客胜 | ||
| 总进球数 | ||
| 主队进球总数 | ||
| 客队进球总数 | ||
| 攻击力最强球队 | ||
| 攻击力最强球队(主) | ||
| 攻击力最强球队(客) | ||
| 攻击力最弱球队 | ||
| 攻击力最弱球队(主) | ||
| 攻击力最弱球队(客) | ||
| 防守最佳球队 | ||
| 防守最佳球队(主) | ||
| 防守最佳球队(客) | ||
| 防守最差球队 | ||
| 防守最差球队(主) | ||
| 防守最差球队(客) |




