2011-2012 意甲联赛
| 球队 | 入球总数 | 入球单双 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
| 阿特兰大 | 11 | 18 | 9 | 0 | 12 | 26 |
| 切塞纳 | 16 | 12 | 10 | 0 | 18 | 20 |
| 博洛尼亚 | 10 | 19 | 9 | 0 | 10 | 28 |
| 罗马 | 8 | 16 | 13 | 1 | 18 | 20 |
| 卡利亚里 | 13 | 21 | 3 | 1 | 19 | 19 |
| AC米兰 | 6 | 20 | 11 | 1 | 15 | 23 |
| 国际米兰 | 12 | 12 | 11 | 3 | 21 | 17 |
| 莱切 | 12 | 17 | 8 | 1 | 18 | 20 |
| 拉素 | 8 | 19 | 11 | 0 | 19 | 19 |
| 切禾 | 17 | 14 | 6 | 1 | 20 | 18 |
| 拿玻里 | 7 | 17 | 12 | 2 | 12 | 26 |
| 热拿亚 | 9 | 14 | 12 | 3 | 21 | 17 |
| 诺和华 | 7 | 22 | 8 | 1 | 16 | 22 |
| 巴勒莫 | 9 | 16 | 9 | 4 | 14 | 24 |
| 帕尔马 | 8 | 17 | 13 | 0 | 17 | 21 |
| 卡塔尼亚 | 9 | 18 | 11 | 0 | 15 | 23 |
| 锡耶纳 | 10 | 20 | 8 | 0 | 18 | 20 |
| 费伦天拿 | 14 | 17 | 7 | 0 | 18 | 20 |
| 乌甸尼斯 | 11 | 18 | 9 | 0 | 15 | 23 |
| 祖云达斯 | 9 | 21 | 8 | 0 | 12 | 26 |




