2011 美联常规赛联赛
| 球队 | 入球总数 | 入球单双 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
| 西雅图音速 | 10 | 15 | 7 | 2 | 19 | 15 |
| 洛杉矶银河 | 13 | 13 | 8 | 0 | 18 | 16 |
| 温哥华白帽 | 9 | 16 | 9 | 0 | 16 | 18 |
| 多伦多 | 9 | 14 | 10 | 1 | 11 | 23 |
| 华盛顿联队 | 7 | 14 | 13 | 0 | 17 | 17 |
| 哥伦布机员 | 11 | 15 | 7 | 1 | 17 | 17 |
| 纽约红牛 | 8 | 13 | 13 | 0 | 12 | 22 |
| FC达拉斯 | 12 | 13 | 9 | 0 | 17 | 17 |
| 芝加哥火焰 | 6 | 19 | 9 | 0 | 13 | 21 |
| 侯斯顿戴拿模 | 7 | 18 | 9 | 0 | 14 | 20 |
| 费城联 | 12 | 16 | 4 | 2 | 16 | 18 |
| 科罗拉多急流 | 10 | 15 | 8 | 1 | 17 | 17 |
| 波特兰木材 | 10 | 15 | 9 | 0 | 18 | 16 |
| 美国芝华士 | 12 | 13 | 9 | 0 | 20 | 14 |
| 肯萨斯巫师 | 10 | 14 | 10 | 0 | 18 | 16 |
| 圣何塞地震 | 6 | 21 | 7 | 0 | 11 | 23 |
| 皇家盐湖城 | 11 | 16 | 7 | 0 | 18 | 16 |
| 新英伦革命 | 7 | 18 | 8 | 1 | 18 | 16 |




