2009-2010 英超联赛

球队入球总数入球单双
0-1球2-3球4-6球7球以上单数双数
阿士东维拉 11 20 5 2 15 23
韦根 9 15 12 2 20 18
布力般流浪 10 19 8 1 18 20
曼城 7 18 10 3 14 24
保顿 9 15 14 0 17 21
新特兰 11 15 9 3 18 20
车路士 3 22 9 4 21 17
侯城 9 16 12 1 17 21
爱华顿 7 19 11 1 17 21
阿仙奴 6 16 14 2 18 20
曼联 8 15 14 1 22 16
伯明翰 14 18 6 0 23 15
朴茨茅夫 11 15 12 0 22 16
富咸 11 21 6 0 19 19
史笃城 13 18 6 1 16 22
般尼 5 20 10 3 20 18
热刺 8 20 9 1 18 20
利物浦 10 17 10 1 16 22
狼队 13 16 8 1 18 20
韦斯咸 7 17 13 1 17 21

相关比赛

其它赛季