2011-2012 英超联赛
| 球队 | 入球总数 | 入球单双 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
| 布力般流浪 | 3 | 22 | 11 | 2 | 18 | 20 |
| 狼队 | 3 | 22 | 12 | 1 | 20 | 18 |
| 富咸 | 8 | 21 | 8 | 1 | 17 | 21 |
| 阿士东维拉 | 10 | 18 | 10 | 0 | 12 | 26 |
| 利物浦 | 11 | 20 | 7 | 0 | 19 | 19 |
| 新特兰 | 13 | 15 | 10 | 0 | 19 | 19 |
| 曼城 | 9 | 13 | 14 | 2 | 22 | 16 |
| 史云斯 | 10 | 18 | 9 | 1 | 13 | 25 |
| 纽卡素 | 7 | 18 | 12 | 1 | 15 | 23 |
| 阿仙奴 | 9 | 19 | 5 | 5 | 25 | 13 |
| 昆士柏流浪 | 10 | 15 | 12 | 1 | 23 | 15 |
| 保顿 | 1 | 23 | 14 | 0 | 19 | 19 |
| 史笃城 | 10 | 20 | 8 | 0 | 17 | 21 |
| 车路士 | 9 | 18 | 9 | 2 | 19 | 19 |
| 热刺 | 7 | 18 | 12 | 1 | 15 | 23 |
| 爱华顿 | 11 | 18 | 8 | 1 | 14 | 24 |
| 西布朗 | 10 | 19 | 9 | 0 | 21 | 17 |
| 曼联 | 8 | 17 | 10 | 3 | 22 | 16 |
| 韦根 | 7 | 19 | 12 | 0 | 16 | 22 |
| 诺域治 | 4 | 23 | 10 | 1 | 18 | 20 |




