2011-2012 德甲联赛
| 球队 | 入球总数 | 入球单双 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
| 多蒙特 | 8 | 13 | 10 | 3 | 15 | 19 |
| 汉堡 | 7 | 16 | 10 | 1 | 12 | 22 |
| 云达不莱梅 | 5 | 15 | 13 | 1 | 17 | 17 |
| 凯沙罗顿 | 9 | 19 | 5 | 1 | 14 | 20 |
| 汉诺威 | 8 | 19 | 7 | 0 | 18 | 16 |
| 贺芬咸 | 6 | 19 | 8 | 1 | 10 | 24 |
| 缅恩斯 | 7 | 13 | 14 | 0 | 12 | 22 |
| 利华古逊 | 9 | 12 | 13 | 0 | 16 | 18 |
| 史特加 | 5 | 15 | 13 | 1 | 17 | 17 |
| 史浩克零四 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 18 |
| 科隆 | 4 | 17 | 11 | 2 | 22 | 12 |
| 沃尔夫斯堡 | 7 | 11 | 16 | 0 | 19 | 15 |
| 奥格斯堡 | 9 | 15 | 10 | 0 | 15 | 19 |
| 费雷堡 | 8 | 11 | 13 | 2 | 16 | 18 |
| 哈化柏林 | 8 | 13 | 13 | 0 | 18 | 16 |
| 纽伦堡 | 10 | 15 | 9 | 0 | 19 | 15 |
| 拜仁慕尼黑 | 8 | 16 | 8 | 2 | 19 | 15 |
| 慕逊加柏 | 14 | 15 | 5 | 0 | 23 | 11 |




