2011-2012 西甲联赛
| 球队 | 入球总数 | 入球单双 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
| 皇家苏斯达 | 12 | 14 | 12 | 0 | 18 | 20 |
| 马德里体育会 | 11 | 14 | 13 | 0 | 17 | 21 |
| 皇家马德里 | 6 | 9 | 20 | 3 | 19 | 19 |
| 毕尔包 | 7 | 23 | 8 | 0 | 21 | 17 |
| 马拉加 | 8 | 19 | 11 | 0 | 21 | 17 |
| 巴塞隆拿 | 5 | 10 | 20 | 3 | 17 | 21 |
| 维拉利尔 | 10 | 19 | 9 | 0 | 18 | 20 |
| 希杭 | 5 | 22 | 11 | 0 | 21 | 17 |
| 贝迪斯 | 10 | 17 | 10 | 1 | 21 | 17 |
| 西维尔 | 11 | 21 | 4 | 2 | 21 | 17 |
| 奥沙辛拿 | 8 | 20 | 8 | 2 | 11 | 27 |
| 华伦西亚 | 12 | 12 | 13 | 1 | 19 | 19 |
| 桑坦德 | 12 | 17 | 8 | 1 | 15 | 23 |
| 加泰 | 13 | 15 | 10 | 0 | 17 | 21 |
| 爱斯宾奴 | 10 | 17 | 11 | 0 | 18 | 20 |
| 格拉纳达CF | 16 | 14 | 7 | 1 | 25 | 13 |
| 利云特 | 10 | 17 | 10 | 1 | 20 | 18 |
| 萨拉戈萨 | 12 | 17 | 8 | 1 | 21 | 17 |
| 华历简奴 | 9 | 14 | 11 | 4 | 18 | 20 |
| 马略卡 | 15 | 13 | 10 | 0 | 22 | 16 |




