2011-2012 英冠联赛
| 球队 | 入球总数 | 入球单双 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
| 高云地利 | 12 | 26 | 8 | 0 | 20 | 26 |
| 李斯特城 | 10 | 24 | 12 | 0 | 23 | 23 |
| 般尼 | 11 | 22 | 13 | 0 | 19 | 27 |
| 屈福特 | 8 | 25 | 13 | 0 | 18 | 28 |
| 雷丁 | 17 | 16 | 13 | 0 | 24 | 22 |
| 米禾尔 | 15 | 19 | 12 | 0 | 24 | 22 |
| 诺定咸森林 | 18 | 18 | 9 | 1 | 27 | 19 |
| 班士利 | 10 | 24 | 9 | 3 | 17 | 29 |
| 米杜士堡 | 12 | 24 | 10 | 0 | 15 | 31 |
| 朴茨茅夫 | 17 | 18 | 9 | 2 | 23 | 23 |
| 侯城 | 19 | 22 | 5 | 0 | 27 | 19 |
| 黑池 | 8 | 17 | 21 | 0 | 18 | 28 |
| 布里斯托城 | 12 | 24 | 10 | 0 | 24 | 22 |
| 叶士域治 | 11 | 17 | 15 | 3 | 28 | 18 |
| 彼德堡 | 9 | 20 | 14 | 3 | 28 | 18 |
| 水晶宫 | 16 | 22 | 8 | 0 | 21 | 25 |
| 修咸顿 | 7 | 25 | 13 | 1 | 21 | 25 |
| 列斯联 | 11 | 21 | 13 | 1 | 27 | 19 |
| 韦斯咸 | 12 | 19 | 14 | 1 | 21 | 25 |
| 卡迪夫城 | 10 | 24 | 10 | 2 | 17 | 29 |
| 打比郡 | 14 | 23 | 9 | 0 | 26 | 20 |
| 伯明翰 | 9 | 21 | 16 | 0 | 19 | 27 |
| 白礼顿 | 16 | 20 | 10 | 0 | 20 | 26 |
| 唐卡士打 | 8 | 27 | 10 | 1 | 23 | 23 |




