2011-2012 意甲联赛

球队0球1球2球3球4球5球及以上
阿特兰大 6 5 13 5 7 2
切塞纳 6 10 8 4 5 5
博洛尼亚 3 7 17 2 8 1
罗马 2 6 8 8 7 7
卡利亚里 9 4 8 13 1 3
AC米兰 2 4 13 7 7 5
国际米兰 3 9 4 8 8 6
莱切 5 7 10 7 2 7
拉素 3 5 8 11 7 4
切禾 7 10 6 8 4 3
拿玻里 5 2 10 7 9 5
热拿亚 2 7 7 7 7 8
诺和华 3 4 11 11 7 2
巴勒莫 3 6 11 5 6 7
帕尔马 4 4 7 10 8 5
卡塔尼亚 2 7 11 7 8 3
锡耶纳 4 6 13 7 3 5
费伦天拿 8 6 7 10 5 2
乌甸尼斯 6 5 11 7 6 3
祖云达斯 5 4 15 6 5 3
阿特兰大 2 4 9 2 0 2
切塞纳 4 5 3 1 5 1
博洛尼亚 1 4 7 0 6 1
罗马 0 3 4 4 5 3
卡利亚里 6 0 4 7 1 1
AC米兰 1 3 6 5 3 1
国际米兰 2 3 1 7 1 5
莱切 2 4 5 2 2 4
拉素 2 4 5 3 4 1
切禾 4 7 3 3 1 1
拿玻里 3 1 5 2 4 4
热拿亚 2 3 3 4 3 4
诺和华 3 1 5 6 3 1
巴勒莫 0 2 7 2 3 5
帕尔马 2 2 4 4 5 2
卡塔尼亚 1 5 7 4 2 0
锡耶纳 1 5 6 2 2 3
费伦天拿 4 2 2 6 3 2
乌甸尼斯 3 1 5 6 3 1
祖云达斯 1 0 8 5 4 1
阿特兰大 4 1 4 3 7 0
切塞纳 2 5 5 3 0 4
博洛尼亚 2 3 10 2 2 0
罗马 2 3 4 4 2 4
卡利亚里 3 4 4 6 0 2
AC米兰 1 1 7 2 4 4
国际米兰 1 6 3 1 7 1
莱切 3 3 5 5 0 3
拉素 1 1 3 8 3 3
切禾 3 3 3 5 3 2
拿玻里 2 1 5 5 5 1
热拿亚 0 4 4 3 4 4
诺和华 0 3 6 5 4 1
巴勒莫 3 4 4 3 3 2
帕尔马 2 2 3 6 3 3
卡塔尼亚 1 2 4 3 6 3
锡耶纳 3 1 7 5 1 2
费伦天拿 4 4 5 4 2 0
乌甸尼斯 3 4 6 1 3 2
祖云达斯 4 4 7 1 1 2

相关比赛

其它赛季