2011 美联常规赛联赛
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球及以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅图音速 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 洛杉矶银河 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 温哥华白帽 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| 多伦多 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 华盛顿联队 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 哥伦布机员 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 纽约红牛 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 |
| FC达拉斯 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 芝加哥火焰 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 6 |
| 侯斯顿戴拿模 | 2 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 |
| 费城联 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 科罗拉多急流 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 波特兰木材 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| 美国芝华士 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 肯萨斯巫师 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 圣何塞地震 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 皇家盐湖城 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 新英伦革命 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 |
| 西雅图音速 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 洛杉矶银河 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 温哥华白帽 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 多伦多 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 华盛顿联队 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 哥伦布机员 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 纽约红牛 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| FC达拉斯 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 芝加哥火焰 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 侯斯顿戴拿模 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 费城联 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 科罗拉多急流 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 波特兰木材 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 美国芝华士 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 肯萨斯巫师 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 圣何塞地震 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 皇家盐湖城 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 新英伦革命 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 西雅图音速 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 洛杉矶银河 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 温哥华白帽 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 多伦多 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 华盛顿联队 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 哥伦布机员 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 纽约红牛 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| FC达拉斯 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 芝加哥火焰 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 侯斯顿戴拿模 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 费城联 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 科罗拉多急流 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 波特兰木材 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 美国芝华士 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 肯萨斯巫师 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 圣何塞地震 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 皇家盐湖城 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 新英伦革命 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |




