2009-2010 英超联赛
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球及以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿士东维拉 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 韦根 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 布力般流浪 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 |
| 曼城 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 9 |
| 保顿 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 新特兰 | 2 | 9 | 10 | 5 | 8 | 4 |
| 车路士 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 9 |
| 侯城 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 爱华顿 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| 阿仙奴 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 曼联 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 伯明翰 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| 朴茨茅夫 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 |
| 富咸 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2 |
| 史笃城 | 6 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 |
| 般尼 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 热刺 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | 4 |
| 利物浦 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 |
| 狼队 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 |
| 韦斯咸 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 阿士东维拉 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 韦根 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 布力般流浪 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 曼城 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 保顿 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 新特兰 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 车路士 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| 侯城 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 爱华顿 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 阿仙奴 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 曼联 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| 伯明翰 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 朴茨茅夫 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 富咸 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 史笃城 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 般尼 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 热刺 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 利物浦 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 狼队 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 韦斯咸 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 阿士东维拉 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 韦根 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 布力般流浪 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 曼城 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 保顿 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 新特兰 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 车路士 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 侯城 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 爱华顿 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 阿仙奴 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 曼联 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 伯明翰 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 朴茨茅夫 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 富咸 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 史笃城 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 般尼 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 热刺 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 利物浦 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 狼队 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 韦斯咸 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |




