2011-2012 英超联赛

球队0球1球2球3球4球5球及以上
布力般流浪 0 3 11 11 5 8
狼队 3 0 8 14 5 8
富咸 3 5 12 9 5 4
阿士东维拉 7 3 12 6 6 4
利物浦 4 7 11 9 4 3
新特兰 5 8 6 9 7 3
曼城 1 8 6 7 6 10
史云斯 5 5 13 5 5 5
纽卡素 3 4 10 8 9 4
阿仙奴 3 6 4 15 2 8
昆士柏流浪 1 9 8 7 5 8
保顿 1 0 9 14 8 6
史笃城 3 7 12 8 6 2
车路士 4 5 7 11 4 7
热刺 3 4 11 7 8 5
爱华顿 1 10 14 4 8 1
西布朗 3 7 7 12 6 3
曼联 0 8 10 7 3 10
韦根 3 4 10 9 8 4
诺域治 1 3 11 12 4 7
布力般流浪 0 3 5 5 2 4
狼队 1 0 4 7 3 4
富咸 1 1 4 6 3 4
阿士东维拉 2 3 7 3 2 2
利物浦 3 3 6 4 2 1
新特兰 3 4 2 5 5 0
曼城 0 2 2 6 4 5
史云斯 3 3 7 2 1 3
纽卡素 2 3 4 6 3 1
阿仙奴 1 4 3 7 1 3
昆士柏流浪 1 4 5 4 2 3
保顿 1 0 5 6 2 5
史笃城 2 3 6 3 4 1
车路士 1 2 2 7 3 4
热刺 0 2 7 3 5 2
爱华顿 0 7 5 2 5 0
西布朗 3 4 2 6 3 1
曼联 0 2 6 3 2 6
韦根 2 2 8 1 3 3
诺域治 1 1 6 6 2 3
布力般流浪 0 0 6 6 3 4
狼队 2 0 4 7 2 4
富咸 2 4 8 3 2 0
阿士东维拉 5 0 5 3 4 2
利物浦 1 4 5 5 2 2
新特兰 2 4 4 4 2 3
曼城 1 6 4 1 2 5
史云斯 2 2 6 3 4 2
纽卡素 1 1 6 2 6 3
阿仙奴 2 2 1 8 1 5
昆士柏流浪 0 5 3 3 3 5
保顿 0 0 4 8 6 1
史笃城 1 4 6 5 2 1
车路士 3 3 5 4 1 3
热刺 3 2 4 4 3 3
爱华顿 1 3 9 2 3 1
西布朗 0 3 5 6 3 2
曼联 0 6 4 4 1 4
韦根 1 2 2 8 5 1
诺域治 0 2 5 6 2 4

相关比赛

其它赛季