2011-2012 德甲联赛
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球及以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多蒙特 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 汉堡 | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 |
| 云达不莱梅 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 凯沙罗顿 | 3 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 |
| 汉诺威 | 4 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 |
| 贺芬咸 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 |
| 缅恩斯 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 利华古逊 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 史特加 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 史浩克零四 | 0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 科隆 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 |
| 沃尔夫斯堡 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| 奥格斯堡 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| 费雷堡 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 哈化柏林 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| 纽伦堡 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 慕逊加柏 | 4 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| 多蒙特 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 汉堡 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 云达不莱梅 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 凯沙罗顿 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 汉诺威 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 贺芬咸 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 缅恩斯 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 利华古逊 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 史特加 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 史浩克零四 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 科隆 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 奥格斯堡 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 费雷堡 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 哈化柏林 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 纽伦堡 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 拜仁慕尼黑 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 慕逊加柏 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 多蒙特 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 汉堡 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 云达不莱梅 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 凯沙罗顿 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 汉诺威 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 贺芬咸 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 缅恩斯 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 利华古逊 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 史特加 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 史浩克零四 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 科隆 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 沃尔夫斯堡 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 奥格斯堡 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 费雷堡 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 哈化柏林 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 纽伦堡 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 拜仁慕尼黑 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 慕逊加柏 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 |




