2011 中超联赛

球队0球1球2球3球4球5球及以上
山东鲁能 2 8 10 6 1 3
成都谢菲联 4 6 7 2 8 3
天津泰达 2 5 7 7 8 1
深圳红钻 3 4 7 9 3 4
杭州绿城 5 7 7 6 4 1
上海申鑫 4 12 4 5 1 4
上海申花 2 8 7 8 0 5
青岛中能 4 6 9 3 4 4
河南建业 6 4 8 7 2 3
长春亚泰 3 7 10 6 2 2
广州恒大广汽 1 3 9 5 8 4
大连实德 5 5 5 8 5 2
贵州人和 2 8 6 5 5 4
辽宁宏运 4 9 8 5 2 2
江苏舜天 3 10 4 6 3 4
北京国安 4 4 8 8 4 2
山东鲁能 2 5 4 3 0 1
成都谢菲联 3 1 4 2 5 0
天津泰达 0 5 1 3 6 0
深圳红钻 1 2 3 6 1 2
杭州绿城 3 5 3 3 1 0
上海申鑫 4 6 1 2 0 2
上海申花 0 4 4 3 0 4
青岛中能 1 4 5 3 1 1
河南建业 4 3 4 2 0 2
长春亚泰 3 1 5 4 1 1
广州恒大广汽 0 1 3 4 5 2
大连实德 2 1 5 5 1 1
贵州人和 1 2 5 2 3 2
辽宁宏运 2 7 3 1 0 2
江苏舜天 0 5 4 1 3 2
北京国安 1 1 4 4 3 2
山东鲁能 0 3 6 3 1 2
成都谢菲联 1 5 3 0 3 3
天津泰达 2 0 6 4 2 1
深圳红钻 2 2 4 3 2 2
杭州绿城 2 2 4 3 3 1
上海申鑫 0 6 3 3 1 2
上海申花 2 4 3 5 0 1
青岛中能 3 2 4 0 3 3
河南建业 2 1 4 5 2 1
长春亚泰 0 6 5 2 1 1
广州恒大广汽 1 2 6 1 3 2
大连实德 3 4 0 3 4 1
贵州人和 1 6 1 3 2 2
辽宁宏运 2 2 5 4 2 0
江苏舜天 3 5 0 5 0 2
北京国安 3 3 4 4 1 0

相关比赛

其它赛季