2011-2012 英冠联赛
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球及以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高云地利 | 2 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 |
| 李斯特城 | 4 | 6 | 11 | 13 | 7 | 5 |
| 般尼 | 3 | 8 | 13 | 9 | 9 | 4 |
| 屈福特 | 4 | 4 | 16 | 9 | 8 | 5 |
| 雷丁 | 2 | 15 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| 米禾尔 | 6 | 9 | 7 | 12 | 8 | 4 |
| 诺定咸森林 | 4 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 班士利 | 3 | 7 | 17 | 7 | 7 | 5 |
| 米杜士堡 | 5 | 7 | 17 | 7 | 9 | 1 |
| 朴茨茅夫 | 4 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 |
| 侯城 | 6 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| 黑池 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 4 |
| 布里斯托城 | 4 | 8 | 11 | 13 | 7 | 3 |
| 叶士域治 | 2 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 |
| 彼德堡 | 0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 水晶宫 | 6 | 10 | 13 | 9 | 6 | 2 |
| 修咸顿 | 1 | 6 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 列斯联 | 2 | 9 | 11 | 10 | 4 | 10 |
| 韦斯咸 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 |
| 卡迪夫城 | 5 | 5 | 15 | 9 | 8 | 4 |
| 打比郡 | 3 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| 伯明翰 | 3 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 |
| 白礼顿 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 |
| 唐卡士打 | 4 | 4 | 14 | 13 | 5 | 6 |
| 高云地利 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 李斯特城 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 般尼 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| 屈福特 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 雷丁 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 米禾尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 诺定咸森林 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 班士利 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 米杜士堡 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 朴茨茅夫 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 侯城 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 黑池 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 布里斯托城 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 叶士域治 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 彼德堡 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 水晶宫 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 修咸顿 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 列斯联 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 韦斯咸 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 卡迪夫城 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 打比郡 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 伯明翰 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 白礼顿 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 唐卡士打 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 高云地利 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 李斯特城 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 般尼 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 屈福特 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 雷丁 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 米禾尔 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 诺定咸森林 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 班士利 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 米杜士堡 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 朴茨茅夫 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 侯城 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 黑池 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| 布里斯托城 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 叶士域治 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 彼德堡 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 水晶宫 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 修咸顿 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 列斯联 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 韦斯咸 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 卡迪夫城 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 打比郡 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 伯明翰 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 白礼顿 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 唐卡士打 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 |




