2009-2010 意甲联赛
| 排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 13.16% | |
| 2 | 43 | 11.32% | |
| 3 | 40 | 10.53% | |
| 4 | 32 | 8.42% | |
| 5 | 31 | 8.16% | |
| 6 | 31 | 8.16% | |
| 7 | 24 | 6.32% | |
| 8 | 20 | 5.26% | |
| 9 | 19 | 5.00% | |
| 10 | 18 | 4.74% | |
| 11 | 16 | 4.21% | |
| 12 | 9 | 2.37% | |
| 13 | 9 | 2.37% | |
| 14 | 8 | 2.11% | |
| 15 | 6 | 1.58% | |
| 16 | 5 | 1.32% | |
| 17 | 4 | 1.05% | |
| 18 | 3 | 0.79% | |
| 19 | 2 | 0.53% | |
| 20 | 2 | 0.53% | |
| 21 | 1 | 0.26% | |
| 22 | 1 | 0.26% | |
| 23 | 1 | 0.26% | |
| 24 | 1 | 0.26% | |
| 25 | 1 | 0.26% | |
| 26 | 1 | 0.26% | |
| 27 | 1 | 0.26% | |
| 28 | 1 | 0.26% |




