2011-2012 意甲联赛
| 排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 11.58% | |
| 2 | 41 | 10.79% | |
| 3 | 36 | 9.47% | |
| 4 | 33 | 8.68% | |
| 5 | 30 | 7.89% | |
| 6 | 26 | 6.84% | |
| 7 | 25 | 6.58% | |
| 8 | 22 | 5.79% | |
| 9 | 22 | 5.79% | |
| 10 | 17 | 4.47% | |
| 11 | 16 | 4.21% | |
| 12 | 10 | 2.63% | |
| 13 | 9 | 2.37% | |
| 14 | 8 | 2.11% | |
| 15 | 7 | 1.84% | |
| 16 | 6 | 1.58% | |
| 17 | 4 | 1.05% | |
| 18 | 4 | 1.05% | |
| 19 | 3 | 0.79% | |
| 20 | 2 | 0.53% | |
| 21 | 2 | 0.53% | |
| 22 | 2 | 0.53% | |
| 23 | 2 | 0.53% | |
| 24 | 1 | 0.26% | |
| 25 | 1 | 0.26% | |
| 26 | 1 | 0.26% | |
| 27 | 1 | 0.26% | |
| 28 | 1 | 0.26% | |
| 29 | 1 | 0.26% | |
| 30 | 1 | 0.26% | |
| 31 | 1 | 0.26% | |
| 32 | 1 | 0.26% |




