2011-2012 德甲联赛
| 排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 11.76% | |
| 2 | 28 | 9.15% | |
| 3 | 28 | 9.15% | |
| 4 | 23 | 7.52% | |
| 5 | 22 | 7.19% | |
| 6 | 19 | 6.21% | |
| 7 | 17 | 5.56% | |
| 8 | 17 | 5.56% | |
| 9 | 16 | 5.23% | |
| 10 | 12 | 3.92% | |
| 11 | 11 | 3.59% | |
| 12 | 11 | 3.59% | |
| 13 | 10 | 3.27% | |
| 14 | 8 | 2.61% | |
| 15 | 7 | 2.29% | |
| 16 | 7 | 2.29% | |
| 17 | 7 | 2.29% | |
| 18 | 5 | 1.63% | |
| 19 | 3 | 0.98% | |
| 20 | 3 | 0.98% | |
| 21 | 2 | 0.65% | |
| 22 | 2 | 0.65% | |
| 23 | 2 | 0.65% | |
| 24 | 1 | 0.33% | |
| 25 | 1 | 0.33% | |
| 26 | 1 | 0.33% | |
| 27 | 1 | 0.33% | |
| 28 | 1 | 0.33% | |
| 29 | 1 | 0.33% | |
| 30 | 1 | 0.33% | |
| 31 | 1 | 0.33% | |
| 32 | 1 | 0.33% | |
| 33 | 1 | 0.33% |




