2011-2012 西甲联赛
| 排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 11.58% | |
| 2 | 42 | 11.05% | |
| 3 | 34 | 8.95% | |
| 4 | 33 | 8.68% | |
| 5 | 28 | 7.37% | |
| 6 | 24 | 6.32% | |
| 7 | 19 | 5.00% | |
| 8 | 18 | 4.74% | |
| 9 | 18 | 4.74% | |
| 10 | 17 | 4.47% | |
| 11 | 16 | 4.21% | |
| 12 | 13 | 3.42% | |
| 13 | 8 | 2.11% | |
| 14 | 7 | 1.84% | |
| 15 | 7 | 1.84% | |
| 16 | 7 | 1.84% | |
| 17 | 7 | 1.84% | |
| 18 | 6 | 1.58% | |
| 19 | 6 | 1.58% | |
| 20 | 5 | 1.32% | |
| 21 | 3 | 0.79% | |
| 22 | 3 | 0.79% | |
| 23 | 2 | 0.53% | |
| 24 | 1 | 0.26% | |
| 25 | 1 | 0.26% | |
| 26 | 1 | 0.26% | |
| 27 | 1 | 0.26% | |
| 28 | 1 | 0.26% | |
| 29 | 1 | 0.26% | |
| 30 | 1 | 0.26% | |
| 31 | 1 | 0.26% | |
| 32 | 1 | 0.26% | |
| 33 | 1 | 0.26% | |
| 34 | 1 | 0.26% | |
| 35 | 1 | 0.26% | |
| 36 | 1 | 0.26% |




