2011-2012 英冠联赛
| 排名 | 赛果 | 场次 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 13.22% | |
| 2 | 56 | 10.14% | |
| 3 | 49 | 8.88% | |
| 4 | 46 | 8.33% | |
| 5 | 46 | 8.33% | |
| 6 | 41 | 7.43% | |
| 7 | 33 | 5.98% | |
| 8 | 32 | 5.80% | |
| 9 | 25 | 4.53% | |
| 10 | 23 | 4.17% | |
| 11 | 23 | 4.17% | |
| 12 | 20 | 3.62% | |
| 13 | 18 | 3.26% | |
| 14 | 13 | 2.36% | |
| 15 | 10 | 1.81% | |
| 16 | 9 | 1.63% | |
| 17 | 7 | 1.27% | |
| 18 | 4 | 0.72% | |
| 19 | 3 | 0.54% | |
| 20 | 3 | 0.54% | |
| 21 | 2 | 0.36% | |
| 22 | 2 | 0.36% | |
| 23 | 2 | 0.36% | |
| 24 | 2 | 0.36% | |
| 25 | 1 | 0.18% | |
| 26 | 1 | 0.18% | |
| 27 | 1 | 0.18% | |
| 28 | 1 | 0.18% | |
| 29 | 1 | 0.18% | |
| 30 | 1 | 0.18% | |
| 31 | 1 | 0.18% | |
| 32 | 1 | 0.18% | |
| 33 | 1 | 0.18% | |
| 34 | 1 | 0.18% |




