|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
格式化数据中....
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-26 20:30 | 芬兰联 | 谭柏利 | 查路 | 1 - 1 | 2.216 | 3.418 | 2.806 |
| 2010-08-31 01:30 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 1 - 4 | 2.304 | 3.202 | 2.816 |
| 2010-06-01 23:30 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 2 - 2 | 2.357 | 3.133 | 2.752 |
| 2010-03-13 20:30 | 芬兰联 | 谭柏利 | 查路 | 2 - 0 | 1.558 | 3.724 | 5.066 |
| 2009-07-20 23:59 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 0 - 0 | 2.753 | 3.171 | 2.442 |
| 2009-07-09 23:30 | 芬兰杯 | 谭柏利 | 查路 | 2 - 0 | 1.906 | 3.240 | 3.557 |
| 2009-04-23 23:30 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 0 - 2 | 1.487 | 3.728 | 6.245 |
| 2009-03-21 20:45 | 芬兰联 | 查路 | 谭柏利 | 0 - 1 | 3.279 | 3.261 | 2.063 |
| 2008-07-26 21:00 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 1 - 4 | 2.902 | 3.176 | 2.263 |
| 2008-04-27 23:30 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 0 - 0 | 1.456 | 3.821 | 6.633 |
| 2007-09-10 23:30 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 0 - 2 | 4.174 | 3.373 | 1.766 |
| 2007-06-17 23:30 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 2 - 1 | 1.399 | 4.019 | 7.159 |
| 2007-02-17 20:15 | 芬兰联 | 查路 | 谭柏利 | 0 - 2 | 3.931 | 3.368 | 1.794 |
| 2006-09-24 23:59 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 0 - 0 | 1.313 | 4.613 | 8.326 |
| 2006-06-08 23:30 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 1 - 2 | 4.163 | 3.328 | 1.785 |
| 2006-02-11 20:30 | 芬兰联 | 谭柏利 | 查路 | 3 - 0 | 1.451 | 3.759 | 6.178 |
| 2005-07-20 23:59 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 1 - 3 | 3.574 | 3.170 | 1.939 |
| 2005-04-28 23:59 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 3 - 0 | 1.480 | 3.695 | 5.912 |
| 2005-04-02 23:00 | 芬兰联 | 谭柏利 | 查路 | 4 - 0 | 1.739 | 3.351 | 4.054 |
| 2004-09-12 23:30 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 2 - 0 | 1.420 | 3.921 | 6.527 |
| 2004-07-15 23:30 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 0 - 3 | 3.210 | 3.200 | 2.031 |
| 2003-08-28 23:30 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 0 - 1 | 1.384 | 3.912 | 6.641 |
| 2003-07-23 23:30 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 0 - 0 | 2.990 | 3.234 | 2.120 |
| 2002-07-21 00:00 | 芬超 | 谭柏利 | 查路 | 1 - 1 | |||
| 2002-05-16 00:00 | 芬超 | 查路 | 谭柏利 | 2 - 0 |




