格式化数据中....
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-24 19:30 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 2 - 1 | 1.052 | 9.388 | 19.957 |
| 2011-06-22 19:30 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 1 - 5 | 16.488 | 8.346 | 1.075 |
| 2011-06-14 19:30 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 5 - 1 | 1.121 | 7.111 | 13.304 |
| 2011-03-27 19:30 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 2 - 0 | 1.121 | 6.928 | 13.577 |
| 2010-08-31 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 1 - 2 | 7.939 | 4.572 | 1.296 |
| 2010-06-08 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 2 - 0 | 1.399 | 4.060 | 6.441 |
| 2010-03-22 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 2 - 2 | 4.719 | 3.571 | 1.608 |
| 2009-09-25 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 3 - 1 | 1.442 | 3.853 | 6.142 |
| 2009-07-07 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 2 - 1 | 4.063 | 3.345 | 1.749 |
| 2009-06-19 17:00 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 2 - 2 | 5.692 | 3.750 | 1.491 |
| 2009-06-07 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 1 - 2 | 4.270 | 3.391 | 1.695 |
| 2009-03-30 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 4 - 0 | 1.613 | 3.413 | 4.941 |
| 2008-10-26 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 2 - 1 | 5.265 | 3.503 | 1.546 |
| 2008-07-23 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 1 - 0 | 1.392 | 4.014 | 6.551 |
| 2008-04-09 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 0 - 3 | 5.176 | 3.569 | 1.531 |
| 2007-10-07 20:00 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 2 - 3 | 3.869 | 3.404 | 1.756 |
| 2007-07-25 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 1 - 1 | 3.176 | 3.357 | 1.962 |
| 2007-07-16 19:30 | 新加坡 | 本国联队 | 威灵顿 | 4 - 2 | 1.788 | 3.429 | 3.660 |
| 2007-04-12 19:30 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 3 - 2 | 5.217 | 3.991 | 1.479 |
| 2007-02-21 19:45 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 2 - 0 | 2.621 | 3.196 | 2.346 |
| 2006-10-23 20:00 | 新加坡 | 威灵顿 | 本国联队 | 1 - 2 | 1.908 | 3.276 | 3.519 |




