格式化数据中....
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-01 19:30 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 0 - 2 | 8.774 | 4.906 | 1.271 |
| 2011-07-26 19:30 | 新联杯 | 本国联队 | 后港联 | 0 - 1 | 1.551 | 3.672 | 5.247 |
| 2011-05-16 19:30 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 4 - 2 | 1.317 | 4.582 | 7.557 |
| 2011-03-02 19:30 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 0 - 5 | 6.179 | 4.008 | 1.428 |
| 2010-09-06 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 2 - 2 | 1.228 | 5.029 | 9.566 |
| 2010-06-14 19:30 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 0 - 1 | 6.014 | 3.886 | 1.441 |
| 2010-03-26 19:30 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 2 - 1 | 1.653 | 3.440 | 4.606 |
| 2009-10-12 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 1 - 0 | 1.177 | 5.952 | 10.820 |
| 2009-07-22 19:45 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 1 - 2 | 4.728 | 3.616 | 1.611 |
| 2009-06-04 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 3 - 1 | 1.346 | 4.351 | 7.037 |
| 2009-04-15 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 3 - 0 | 1.308 | 4.311 | 8.235 |
| 2008-11-03 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 3 - 0 | 1.122 | 6.492 | 13.846 |
| 2008-08-28 19:45 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 1 - 4 | 11.503 | 6.327 | 1.141 |
| 2008-04-12 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 4 - 0 | 1.074 | 7.681 | 14.133 |
| 2007-09-30 20:00 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 2 - 5 | 9.553 | 5.037 | 1.208 |
| 2007-07-12 19:45 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 0 - 0 | 1.179 | 5.573 | 10.691 |
| 2007-04-06 19:30 | 新加坡 | 后港联 | 本国联队 | 0 - 1 | 6.206 | 4.072 | 1.407 |
| 2006-08-28 19:00 | 新加坡 | 本国联队 | 后港联 | 1 - 0 | 1.485 | 3.745 | 5.595 |



