格式化数据中....
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-05 23:59 | 挪甲 | 莫斯 | 咸洛夫 | 1 - 3 | 2.458 | 3.347 | 2.554 |
| 2010-05-30 23:59 | 挪甲 | 咸洛夫 | 莫斯 | 3 - 0 | 1.881 | 3.459 | 3.548 |
| 2009-07-26 23:59 | 挪甲 | 咸洛夫 | 莫斯 | 1 - 3 | 1.852 | 3.526 | 3.676 |
| 2009-04-05 23:59 | 挪甲 | 莫斯 | 咸洛夫 | 2 - 1 | 1.525 | 4.014 | 5.085 |
| 2008-09-28 22:00 | 挪甲 | 莫斯 | 咸洛夫 | 3 - 1 | 1.860 | 3.491 | 3.576 |
| 2008-06-08 23:59 | 挪甲 | 咸洛夫 | 莫斯 | 1 - 1 | 2.454 | 3.300 | 2.511 |
| 2007-08-26 23:59 | 挪甲 | 咸洛夫 | 莫斯 | 1 - 2 | 2.414 | 3.368 | 2.548 |
| 2007-05-06 23:59 | 挪甲 | 莫斯 | 咸洛夫 | 1 - 0 | 1.454 | 4.044 | 5.912 |
| 2006-09-17 22:00 | 挪甲 | 莫斯 | 咸洛夫 | 1 - 1 | 1.918 | 3.432 | 3.389 |
| 2006-05-21 23:59 | 挪甲 | 咸洛夫 | 莫斯 | 0 - 3 | 2.136 | 3.355 | 2.878 |
| 2005-07-17 23:59 | 挪甲 | 咸洛夫 | 莫斯 | 1 - 1 | 3.975 | 3.630 | 1.693 |
| 2005-04-10 23:59 | 挪甲 | 莫斯 | 咸洛夫 | 0 - 0 |




