格式化数据中....
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-04 20:00 | 芬甲 | PS凯米 | TPV | 1 - 1 | 1.747 | 3.451 | 4.158 |
| 2010-05-02 23:30 | 芬甲 | TPV | PS凯米 | 1 - 4 | 3.413 | 3.289 | 1.957 |
| 2009-08-16 23:30 | 芬甲 | TPV | PS凯米 | 1 - 0 | 2.927 | 3.292 | 2.271 |
| 2009-06-14 23:30 | 芬甲 | PS凯米 | TPV | 4 - 0 | 1.886 | 3.305 | 3.633 |
| 2008-08-10 23:30 | 芬甲 | PS凯米 | TPV | 0 - 0 | 1.917 | 3.282 | 3.555 |
| 2008-05-04 23:30 | 芬甲 | TPV | PS凯米 | 0 - 0 | 2.514 | 3.199 | 2.483 |




