|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
格式化数据中....
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-16 02:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 3 - 0 | 1.056 | 11.219 | 27.533 |
| 2011-01-23 03:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 3 - 0 | 1.060 | 10.945 | 23.073 |
| 2010-08-30 01:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 0 - 3 | 12.285 | 5.783 | 1.207 |
| 2010-02-21 03:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 4 - 0 | 1.168 | 6.485 | 14.568 |
| 2009-09-23 04:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 1 - 4 | 9.513 | 4.900 | 1.287 |
| 2009-02-01 23:59 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 1 - 2 | 6.110 | 3.631 | 1.545 |
| 2008-09-14 02:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 1 - 1 | 1.284 | 4.818 | 9.756 |
| 2008-01-21 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 1 - 0 | 1.256 | 4.959 | 11.076 |
| 2007-08-27 01:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 0 - 0 | 7.178 | 3.967 | 1.432 |
| 2007-02-12 02:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 2 - 0 | 1.238 | 5.009 | 11.418 |
| 2006-09-18 02:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 0 - 3 | 7.543 | 4.016 | 1.399 |
| 2006-04-10 01:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 2 - 2 | 5.341 | 3.412 | 1.614 |
| 2005-11-28 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 4 - 1 | 1.157 | 6.125 | 14.547 |
| 2005-01-23 03:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 3 - 0 | 1.220 | 5.269 | 10.691 |
| 2004-08-30 03:30 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 0 - 2 | 4.482 | 3.362 | 1.706 |
| 2004-05-17 01:30 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 1 - 0 | 1.323 | 4.318 | 7.814 |
| 2004-01-05 02:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 3 - 0 | 2.790 | 3.149 | 2.289 |
| 2003-03-24 02:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 6 - 1 | 1.403 | 3.815 | 7.274 |
| 2002-11-04 03:30 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 1 - 1 | 2.917 | 3.114 | 2.173 |
| 2001-02-11 00:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 4 - 0 | |||
| 2000-09-24 00:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 3 - 1 | |||
| 2000-01-23 00:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 1 - 0 | |||
| 1999-08-29 00:00 | 西甲 | 桑坦德 | 巴塞隆拿 | 1 - 2 |




