本栏目资讯转载于各大门户网站、体育网、报刊, 仅供购买中国足球彩票作指数对比及回查分析之用
TG分[6]
亚冠杯[1]
以色列[6]
伊朗超[2]
南美解[7]
土超[3]
威尔士[1]
巴圣锦[10]
希腊甲[2]
德丙[1]
德乙[3]
德国杯[3]
德国西[1]
德甲[1]
意杯准[2]
意甲[2]
比乙[1]
比利时[1]
法乙[1]
法国杯[4]
法甲[1]
澳洲甲[1]
玻利甲[5]
苏超[1]
英乙[1]
英足总[1]
荷乙[6]
荷甲[2]
葡甲[1]
葡萄牙[1]
西班牙[1]
非洲杯[1]
全选
反选
| 赛事 | 时间 | 主队 |
平均赔率
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 和 | 客 | 主 | 指数 | 客 | |||||||||
| 2012年02月07日 星期二 | ||||||||||||||
| 法国杯 | 02-08 03:45 | 迪卓恩 [23] | 4.228↓ | 3.264 | 1.808 | 巴黎圣日门 [24] | 1.080 | -0.5 | 0.800 | -:- | ||||
| 2012年02月08日 星期三 | ||||||||||||||
| 以色列杯 | 02-09 00:45 | 特拉维夫夏普尔 [38] | 1.099 | 6.930↑ | 17.319↓ | 亚夫涅 [12] | -:- | |||||||
| 希腊甲 | 02-09 01:30 | 佩奈托里高斯 [12] | 1.509 | 3.520 | 6.686↑ | 德拉马 [16] | 0.990 | 1 | 0.900 | -:- | ||||
| 以色列杯 | 02-09 01:35 | 里雄莱锡安夏普尔 [30] | 1.311↑ | 4.286↑ | 8.533↓ | 希罗米 [23] | -:- | |||||||
| 以色列杯 | 02-09 01:35 | 哈萨隆 [32] | 2.597↑ | 3.003↑ | 2.544↓ | 阿科夏普尔 [31] | 1.160 | -0 | 0.700 | -:- | ||||
| 以色列杯 | 02-09 01:45 | 海法夏普尔 [37] | 3.301↓ | 3.138↓ | 2.040↑ | 基尔史莫纳 [36] | 0.700 | -0.5 | 1.160 | -:- | ||||
| 以色列杯 | 02-09 01:45 | 彼达提克瓦夏普尔 [33] | 3.055 | 3.059↓ | 2.190↑ | 阿舒多 [34] | 0.980 | -0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 法国杯 | 02-09 02:00 | 华伦辛尼斯 [26] | 3.168↓ | 3.024 | 2.248↓ | 利尔 [44] | 1.050 | -0.25 | 0.850 | -:- | ||||
| 荷甲 | 02-09 02:00 | 海牙 [14] | 4.416↑ | 3.553 | 1.720 | 艾克马亚 [3] | 0.960 | -0.75 | 0.930 | -:- | ||||
| 德国杯半 | 02-09 02:00 | 哈化柏林 [6] | 2.947↑ | 3.250 | 2.262 | 慕逊加柏 [4] | 0.880 | -0.25 | 1.020 | -:- | ||||
| 德国杯半 | 02-09 02:00 | 贺芬咸 [7] | 1.984 | 3.285 | 3.569↓ | 格雷特霍夫 [5] | 0.870 | 0.25 | 1.030 | -:- | ||||
| 德国西部 | 02-09 02:00 | 科隆青年 [4] | 2.372 | 3.188 | 2.657↓ | 慕逊加柏青年 [2] | 1.120 | 0.25 | 0.760 | -:- | ||||
| 以色列杯 | 02-09 02:45 | 比尔舒华马卡比 [9] | 11.621 | 5.573↑ | 1.182 | 马卡比海法 [35] | 1.200 | -1.75 | 0.620 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-09 03:00 | 卡塔尼亚 [15] | 4.637↑ | 1.875↑ | 3.003↓ | 罗马 [6] | -:- | |||||||
| 法国杯 | 02-09 03:00 | 沙特鲁 [1] | 3.427↑ | 3.110 | 2.082 | 蒙彼利埃 [25] | 0.920 | -0.25 | 0.970 | -:- | ||||
| 非洲杯半 | 02-09 03:00 | 马里 [2] | 7.879↓ | 3.912↓ | 1.423 | 科特迪瓦 [1] | 0.960 | -1.25 | 0.920 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-09 03:00 | 伊图诺 [16] | 2.439↑ | 3.170 | 2.686↓ | 布拉甘蒂诺 [15] | 0.970 | -0 | 0.920 | -:- | ||||
| TG分组 | 02-09 03:00 | 诺瓦伊古亚科 [1] | 2.040↓ | 3.227 | 3.290↑ | 雷森迪 [4] | 0.730 | 0.25 | 1.170 | -:- | ||||
| TG分组 | 02-09 03:00 | 邦苏塞索 [8] | 2.474↑ | 3.137 | 2.600↓ | 马卡耶 [5] | 0.940 | -0 | 0.950 | -:- | ||||
| TG分组 | 02-09 03:00 | 班古 [8] | 2.270 | 3.215 | 2.860 | 卡斯尔斯 [7] | 1.070 | 0.25 | 0.830 | -:- | ||||
| 德国杯半 | 02-09 03:30 | 史特加 [3] | 5.526 | 3.861 | 1.544↓ | 拜仁慕尼黑 [2] | 0.980 | -1 | 0.910 | -:- | ||||
| 比利时杯 | 02-09 03:30 | 蒙斯 [1] | 3.978↑ | 3.329 | 1.825 | 科特赖克 [5] | 0.960 | -0.5 | 0.930 | -:- | ||||
| 英足总杯 | 02-09 03:45 | 米杜士堡 [127] | 3.643↓ | 3.262 | 1.969 | 新特兰 [120] | 0.830 | -0.5 | 1.070 | -:- | ||||
| 苏超 | 02-09 03:45 | 赫斯 [4] | 4.870 | 3.464↑ | 1.675 | 些路迪 [1] | 0.910 | -0.75 | 0.980 | -:- | ||||
| 意杯准决 | 02-09 03:45 | AC米兰 [4] | 2.146 | 3.172 | 3.287↑ | 祖云达斯 [3] | 0.870 | 0.25 | 1.030 | -:- | ||||
| 法国杯 | 02-09 03:50 | GFCO阿些斯奥 [2] | 1.567 | 3.531↑ | 5.664↓ | 杜兰斯 [14] | 0.840 | 1 | 1.020 | -:- | ||||
| 西班牙国 | 02-09 04:00 | 巴塞隆拿 [2] | 1.237 | 5.632 | 10.304↑ | 华伦西亚 [3] | 0.900 | 1.75 | 0.990 | -:- | ||||
| 玻利甲 | 02-09 04:00 | 拉帕兹 [10] | 2.263↑ | 3.190↑ | 2.810↑ | 奥利恩特 [1] | 1.120 | 0.25 | 0.700 | -:- | ||||
| 葡萄牙杯 | 02-09 04:15 | 国民队 [8] | 3.441 | 3.183↑ | 2.029 | 士砵亭 [2] | 0.880 | -0.5 | 1.020 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-09 05:30 | 古兰尼 [5] | 2.245 | 3.191 | 2.929 | 波图加沙 [10] | 1.020 | 0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-09 05:30 | 甘美奥卡坦度文斯 [20] | 3.706 | 3.323 | 1.895 | 邦迪比达 [6] | 0.900 | -0.5 | 0.990 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-09 05:30 | 瓜拉丁古埃塔 [17] | 2.424↑ | 3.150↑ | 2.721↓ | 迈拉索尔 [12] | 0.970 | -0 | 0.920 | -:- | ||||
| TG分组 | 02-09 05:30 | 保地花高 [3] | 1.409↑ | 4.020 | 6.943 | 欧拉里拉 [6] | 1.070 | 1.25 | 0.830 | -:- | ||||
| TG分组 | 02-09 05:30 | 弗里布古恩塞 [6] | 2.794↑ | 3.199 | 2.333 | 柏维斯塔RJ [2] | 0.900 | -0.25 | 0.990 | -:- | ||||
| 南美解放 | 02-09 05:45 | 艾斯潘诺拉 [组32] | 1.797↓ | 3.344↑ | 4.087↑ | 巴兰基利亚青年 [组31] | 0.940 | 0.5 | 0.950 | -:- | ||||
| 南美解放 | 02-09 05:45 | 巴拉圭国民 [组64] | 2.197 | 3.149↓ | 3.081↑ | 阿苏尔 [组63] | 1.080 | 0.25 | 0.820 | -:- | ||||
| 南美解放 | 02-09 08:00 | 华斯高 [组54] | 1.481 | 3.733 | 6.433↑ | 蒙特维多国民队 [组53] | 0.860 | 1 | 1.040 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-09 08:00 | 彭美拉斯 [4] | 1.374 | 4.070↑ | 7.576 | 皮拉西卡巴 [13] | 1.020 | 1.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-09 08:00 | 摩吉米林 [7] | 4.220↓ | 3.312 | 1.782↑ | 哥连泰斯 [3] | 0.960 | -0.5 | 0.930 | -:- | ||||
| 玻利甲 | 02-09 08:00 | 皇家帕托斯 [9] | 2.255 | 3.161 | 2.852↑ | 国民波托斯 [5] | 0.820 | 0.25 | 1.000 | -:- | ||||
| 玻利甲 | 02-09 08:00 | 里奥大学 [7] | 2.136↑ | 3.199↓ | 3.034↓ | 勇者 [8] | 1.280 | 0.5 | 0.540 | -:- | ||||
| 玻利甲 | 02-09 08:30 | 强者 [11] | 1.899↓ | 3.309 | 3.512↑ | 瓜毕拉 [6] | 0.900 | 0.5 | 0.920 | -:- | ||||
| 2012年02月09日 星期四 | ||||||||||||||
| 伊朗超 | 02-09 20:00 | 拉亚汉 [11] | 2.243↓ | 3.042 | 2.950↑ | 达玛希吉兰 [15] | 1.000 | 0.25 | 0.820 | -:- | ||||
| 伊朗超 | 02-09 20:30 | 弗列德 [6] | 2.270↑ | 2.973↑ | 2.941↓ | 萨巴电池 [4] | 0.900 | 0.25 | 0.920 | -:- | ||||
| 土超 | 02-09 22:00 | 伊斯坦堡 [9] | 1.708 | 3.408 | 4.536↑ | 卡拉布基斯普 [16] | 1.050 | 0.75 | 0.830 | -:- | ||||
| 土超 | 02-09 23:59 | 锡瓦斯体育 [6] | 2.534↓ | 3.150↓ | 2.583↑ | 比锡达斯 [3] | 0.850 | -0 | 1.030 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-10 03:00 | 保里斯塔 [2] | 1.968 | 3.229↑ | 3.479↓ | 圣卡坦奴 [14] | 1.060 | 0.5 | 0.820 | -:- | ||||
| 意甲 | 02-10 03:45 | 拉素 [4] | 1.437 | 3.957↑ | 7.462 | 切塞纳 [19] | 0.880 | 1 | 1.000 | -:- | ||||
| 意杯准决 | 02-10 03:45 | 锡耶纳 [2] | 3.073↓ | 3.125 | 2.247 | 拿玻里 [1] | 0.950 | -0.25 | 0.930 | -:- | ||||
| 葡甲 | 02-10 04:15 | 弗里姆德 [14] | 2.864 | 3.046 | 2.296↓ | 摩里伦斯 [2] | 0.930 | -0.25 | 0.930 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-10 05:30 | 欧斯特 [19] | 2.181 | 3.204↓ | 2.977 | Linense [8] | 1.040 | 0.25 | 0.840 | -:- | ||||
| TG分组 | 02-10 05:30 | 法林明高 [2] | 1.435 | 3.878 | 6.503↓ | 米度雷那 [7] | 1.140 | 1.25 | 0.740 | -:- | ||||
| 南美解放 | 02-10 06:00 | 国际体育会 [组14] | 1.162 | 6.030↓ | 12.880↓ | 祖安奥利兹 [组13] | 0.880 | 1.75 | 1.000 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-10 07:00 | 保地花高SP [18] | 4.486↓ | 3.470↑ | 1.689 | 山度士 [9] | 1.210 | -0.5 | 0.670 | -:- | ||||
| 巴圣锦标 | 02-10 07:50 | 圣保罗 [1] | 1.209 | 5.183 | 11.579↑ | 哥梅里卡西亚SP [11] | 0.570 | 1.5 | 1.310 | -:- | ||||
| 玻利甲 | 02-10 08:00 | 艾雷拉 [2] | 2.019 | 3.214↓ | 3.265↑ | 圣约森 [3] | -:- | |||||||
| 南美解放 | 02-10 08:15 | 卡托利卡 [组34] | 1.233 | 5.093↑ | 10.823↑ | 玻利瓦尔 [组33] | 0.900 | 1.75 | 0.980 | -:- | ||||
| 南美解放 | 02-10 08:15 | 利伯泰迪 [组52] | 1.374 | 4.097 | 7.907↑ | 利马联盟 [组51] | 0.840 | 1.25 | 1.040 | -:- | ||||
| 南美解放 | 02-10 10:30 | 伊梅莱 [组24] | 1.957 | 3.211↑ | 3.558 | 奥林比亚 [组23] | 1.050 | 0.5 | 0.830 | -:- | ||||
| 2012年02月10日 星期五 | ||||||||||||||
| 澳洲甲 | 02-10 17:00 | 墨尔本胜利 [8] | 2.781↑ | 3.193 | 2.346 | 中岸水手 [1] | 0.830 | -0.25 | 1.050 | -:- | ||||
| 亚冠杯 | 02-10 21:45 | 艾斯迪格拿 [6] | 1.812↑ | 3.299 | 3.976↓ | 扎巴汉 [5] | -:- | |||||||
| 威尔士超 | 02-10 22:00 | 塔尔波特港 [8] | 1.777↑ | 3.324↓ | 3.727↑ | 亚分利多 [9] | -:- | |||||||
| 德乙 | 02-11 01:00 | FSV法兰克福 [15] | 2.345 | 3.155 | 2.819↑ | 印戈斯塔德 [16] | 1.060 | 0.25 | 0.820 | -:- | ||||
| 德乙 | 02-11 01:00 | 科特布斯 [11] | 2.177 | 3.215↑ | 3.067↑ | 亚琛 [14] | 0.970 | 0.25 | 0.910 | -:- | ||||
| 德乙 | 02-11 01:00 | 奥厄 [13] | 2.883 | 3.212 | 2.273↓ | 慕尼黑1860 [6] | 0.810 | -0.25 | 1.070 | -:- | ||||
| 法甲 | 02-11 02:00 | 华伦辛尼斯 [12] | 1.825↑ | 3.204↑ | 4.449 | 南锡 [14] | 0.820 | 0.5 | 1.060 | -:- | ||||
| 土超 | 02-11 02:00 | 特拉布宗 [5] | 1.435 | 3.926↓ | 6.860↑ | 加济安泰普体育 [15] | 1.060 | 1.25 | 0.820 | -:- | ||||
| 德丙 | 02-11 02:00 | 慕士达 [11] | 1.725 | 3.379 | 4.361↓ | 云达不莱梅青年队 [20] | 0.980 | 0.75 | 0.900 | -:- | ||||
| 荷甲 | 02-11 03:00 | 川迪 [2] | 1.257 | 5.156↑ | 9.877 | 荷华高斯 [10] | 1.010 | 1.75 | 0.870 | -:- | ||||
| 荷乙 | 02-11 03:00 | 特士达 [15] | 1.483↑ | 3.807↑ | 5.797↑ | 艾古艾皮敦 [18] | -:- | |||||||
| 荷乙 | 02-11 03:00 | FC燕豪芬 [2] | 2.460↓ | 3.207↑ | 2.569↓ | 鹿特丹斯巴达 [3] | -:- | |||||||
| 荷乙 | 02-11 03:00 | 多列治 [7] | 1.451↑ | 3.737↑ | 5.704↑ | 幸运薛达 [14] | -:- | |||||||
| 荷乙 | 02-11 03:00 | 云登 [17] | 2.746 | 3.217↑ | 2.331↑ | 华伦丹 [12] | -:- | |||||||
| 荷乙 | 02-11 03:00 | 奥尼禾尔 [10] | 2.709↑ | 3.127↑ | 2.244↑ | 金堡尔 [5] | -:- | |||||||
| 荷乙 | 02-11 03:00 | 马斯积治 [8] | 1.453↑ | 3.690↑ | 5.503↑ | 艾马 [16] | -:- | |||||||
| 希腊甲 | 02-11 03:00 | 奥林比亚高斯 [2] | 1.345 | 4.340↓ | 8.230↑ | AEK雅典 [3] | 0.950 | 1.25 | 0.930 | -:- | ||||
| 法乙 | 02-11 03:20 | 勒哈费尔 [10] | 2.443 | 2.939↓ | 2.850 | 色当 [4] | 1.108 | 0.25 | 0.772 | -:- | ||||
| 德甲 | 02-11 03:30 | 沃尔夫斯堡 [10] | 1.693 | 3.597 | 4.710↑ | 费雷堡 [18] | 0.950 | 0.75 | 0.930 | -:- | ||||
| 比乙 | 02-11 03:30 | 布鲁塞尔 [13] | 3.020↓ | 3.194↓ | 2.145↑ | 查内尔 [2] | 1.000 | -0.25 | 0.880 | -:- | ||||
| 英乙 | 02-11 03:45 | 修安联 [3] | 1.908↑ | 3.374↓ | 3.667↓ | 洛达咸 [13] | 0.970 | 0.5 | 0.910 | -:- | ||||
| (注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) | ||||||||||||||



