| 赛事/时间 | 对阵 | 平均 | Bet 365 | SNAI | Centrebet | bwin | 澳门标准盘 | Interwetten | Victor Chandler | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超02-09 20:00[欧-亚-大-析] | 拉亚汉 [11] | 2.244 | 2.38 ↑ | 2.15 | 2.25 ↑ | |||||
| -:- | 3.042 | 3.20 | 3.10 ↓ | 3.00 | ||||||
| 达玛希吉兰 [15] | 2.947 | 3.00 ↓ | 3.10 ↑ | 2.90 ↓ | ||||||
| 伊朗超02-09 20:30[欧-亚-大-析] | 弗列德 [6] | 2.269 | 2.25 ↓ | 2.40 | 2.20 ↓ | |||||
| -:- | 2.973 | 3.00 ↓ | 3.00 ↓ | 2.75 ↓ | ||||||
| 萨巴电池 [4] | 2.942 | 3.50 ↑ | 2.75 ↑ | 3.25 ↑ | ||||||
| 土超02-09 22:00[欧-亚-大-析] | 伊斯坦堡 [9] | 1.710 | 1.73 | 1.75 | 1.72 ↑ | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.70 ↓ | 1.80 ↑ |
| -:- | 3.409 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.35 | 3.30 | 3.50 ↑ | 3.50 ↑ | |
| 卡拉布基斯普 [16] | 4.540 | 4.75 | 4.50 | 4.45 ↓ | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.60 ↑ | 4.00 ↓ | |
| 土超02-09 23:59[欧-亚-大-析] | 锡瓦斯体育 [6] | 2.533 | 2.50 ↓ | 2.45 ↓ | 2.47 ↓ | 2.50 ↓ | 2.35 ↓ | 2.60 | 2.40 ↓ | 2.50 ↓ |
| -:- | 3.153 | 3.30 ↑ | 3.10 | 3.20 ↑ | 3.20 ↓ | 3.20 | 3.10 | 3.20 ↑ | 3.25 ↑ | |
| 比锡达斯 [3] | 2.587 | 2.75 ↑ | 2.65 ↑ | 2.60 ↓ | 2.75 ↑ | 2.60 ↑ | 2.50 | 2.70 | 2.60 ↑ | |
| 巴圣锦02-10 03:00[欧-亚-大-析] | 保里斯塔 [2] | 1.968 | 1.91 ↓ | 2.00 ↓ | 1.94 ↑ | 2.05 ↑ | 1.90 | 1.91 | 1.85 | |
| -:- | 3.229 | 3.40 ↑ | 3.30 | 3.25 ↓ | 3.30 ↑ | 3.20 | 3.20 ↓ | 3.30 | ||
| 圣卡坦奴 [14] | 3.479 | 4.00 ↑ | 3.30 ↑ | 3.60 | 3.50 ↑ | 3.40 | 3.75 ↑ | 3.60 | ||
| 意甲02-10 03:45[欧-亚-大-析] | 拉素 [4] | 1.439 | 1.44 | 1.50 | 1.46 ↑ | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.44 ↑ |
| -:- | 3.952 | 4.00 ↓ | 3.75 | 4.10 ↓ | 3.90 ↑ | 4.00 | 3.90 | 4.20 ↑ | 4.20 | |
| 切塞纳 [19] | 7.424 | 8.00 ↑ | 7.00 | 7.50 ↓ | 8.00 ↓ | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 7.50 ↑ | |
| 意杯准02-10 03:45[欧-亚-大-析] | 锡耶纳 [2] | 3.075 | 3.40 ↑ | 3.15 | 3.10 ↑ | 3.25 ↑ | 3.00 ↑ | 2.90 | 3.30 ↓ | 3.20 ↑ |
| -:- | 3.128 | 3.20 ↓ | 3.20 | 3.10 | 3.25 ↑ | 3.20 | 3.10 | 3.20 ↑ | 3.20 ↑ | |
| 拿玻里 [1] | 2.248 | 2.20 | 2.25 | 2.20 ↓ | 2.20 ↓ | 2.15 ↓ | 2.30 | 2.25 ↑ | 2.30 | |
| 葡甲02-10 04:15[欧-亚-大-析] | 弗里姆德 [14] | 2.872 | 3.10 ↑ | 2.65 | 2.85 | 3.10 | 2.80 | 3.12 ↑ | 3.00 ↑ | |
| -:- | 3.048 | 3.25 ↑ | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 2.90 | 3.12 | 3.10 | ||
| 摩里伦斯 [2] | 2.292 | 2.30 ↓ | 2.45 | 2.26 ↓ | 2.20 | 2.30 | 2.20 ↓ | 2.30 | ||
| 巴圣锦02-10 05:30[欧-亚-大-析] | 欧斯特 [19] | 2.183 | 2.20 ↑ | 2.25 | 2.16 | 2.30 ↑ | 2.10 | 2.20 | 2.00 ↑ | |
| -:- | 3.205 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.25 ↑ | 3.10 | 3.30 ↓ | 3.30 ↑ | ||
| Linense [8] | 2.973 | 3.10 ↓ | 2.80 | 3.00 | 2.95 ↓ | 3.00 | 2.90 | 3.10 ↓ | ||
| TG分02-10 05:30[欧-亚-大-析] | 法林明高 [2] | 1.435 | 1.44 ↑ | 1.47 | 1.44 ↑ | 1.42 ↑ | 1.45 | 1.44 ↓ | 1.35 | |
| -:- | 3.878 | 4.33 ↑ | 4.00 | 3.95 ↓ | 4.25 ↑ | 3.80 | 4.20 ↑ | 4.20 | ||
| 米度雷那 [7] | 6.500 | 7.00 | 5.75 | 6.50 ↓ | 7.25 ↑ | 5.40 | 7.00 ↑ | 7.00 | ||
| 南美解02-10 06:00[欧-亚-大-析] | 国际体育会 [组14] | 1.162 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.20 ↑ | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.12 |
| -:- | 6.030 | 7.00 | 6.50 | 6.20 | 5.75 ↓ | 5.90 | 6.00 | 6.50 ↑ | 7.00 | |
| 祖安奥利兹 [组13] | 12.880 | 15.00 ↑ | 13.00 | 13.00 ↓ | 16.00 ↑ | 14.00 | 12.00 | 13.00 ↓ | 18.00 | |
| 巴圣锦02-10 07:00[欧-亚-大-析] | 保地花高SP [18] | 4.493 | 5.50 ↑ | 4.75 ↑ | 4.70 ↑ | 4.75 ↑ | 4.20 ↑ | 5.00 ↑ | ||
| -:- | 3.471 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.70 ↑ | 3.20 | 3.50 ↓ | |||
| 山度士 [9] | 1.686 | 1.67 ↓ | 1.63 ↓ | 1.66 ↓ | 1.67 ↓ | 1.70 ↓ | 1.62 | |||
| 伊朗超02-09 20:00[欧-亚-大-析] | 拉亚汉 | 2.244 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | |||||
| -:- | 3.042 | 3.10 | 3.20 | 3.12 | ||||||
| 达玛希吉兰 | 2.947 | 3.20 | 3.00 | 3.12 | ||||||
| 伊朗超02-09 20:30[欧-亚-大-析] | 弗列德 | 2.269 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | |||||
| -:- | 2.973 | 2.88 | 3.10 | 3.10 | ||||||
| 萨巴电池 | 2.942 | 2.75 | 2.70 | 2.62 | ||||||
| 土超02-09 22:00[欧-亚-大-析] | 伊斯坦堡 | 1.710 | 1.73 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.67 | 1.67 |
| -:- | 3.409 | 3.60 | 3.20 | 3.35 | 3.60 | 3.35 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | |
| 卡拉布基斯普 | 4.540 | 4.75 | 4.50 | 4.65 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 4.33 | |
| 土超02-09 23:59[欧-亚-大-析] | 锡瓦斯体育 | 2.533 | 2.80 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.80 |
| -:- | 3.153 | 3.25 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | |
| 比锡达斯 | 2.587 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.37 | |
| 巴圣锦02-10 03:00[欧-亚-大-析] | 保里斯塔 | 1.968 | 2.00 | 2.05 | 1.93 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.85 | |
| -:- | 3.229 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | ||
| 圣卡坦奴 | 3.479 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | ||
| 意甲02-10 03:45[欧-亚-大-析] | 拉素 | 1.439 | 1.36 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
| -:- | 3.952 | 4.50 | 3.75 | 4.35 | 3.85 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | |
| 切塞纳 | 7.424 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | |
| 意杯准02-10 03:45[欧-亚-大-析] | 锡耶纳 | 3.075 | 2.88 | 3.15 | 3.05 | 2.90 | 2.82 | 2.90 | 2.88 | 2.87 |
| -:- | 3.128 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | |
| 拿玻里 | 2.248 | 2.40 | 2.25 | 2.23 | 2.40 | 2.25 | 2.30 | 2.38 | 2.30 | |
| 葡甲02-10 04:15[欧-亚-大-析] | 弗里姆德 | 2.872 | 3.00 | 2.65 | 2.75 | 3.10 | 2.80 | 3.10 | 2.75 | |
| -:- | 3.048 | 3.20 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | ||
| 摩里伦斯 | 2.292 | 2.40 | 2.45 | 2.33 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
| 巴圣锦02-10 05:30[欧-亚-大-析] | 欧斯特 | 2.183 | 2.10 | 2.25 | 2.16 | 2.15 | 2.10 | 2.15 | 1.90 | |
| -:- | 3.205 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | ||
| Linense | 2.973 | 3.10 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | ||
| TG分02-10 05:30[欧-亚-大-析] | 法林明高 | 1.435 | 1.40 | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | |
| -:- | 3.878 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | ||
| 米度雷那 | 6.500 | 7.00 | 5.75 | 6.50 | 7.00 | 5.40 | 7.50 | 7.00 | ||
| 南美解02-10 06:00[欧-亚-大-析] | 国际体育会 | 1.162 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.12 |
| -:- | 6.030 | 7.00 | 6.50 | 6.20 | 6.50 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 祖安奥利兹 | 12.880 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 巴圣锦02-10 07:00[欧-亚-大-析] | 保地花高SP | 4.493 | 3.80 | 4.25 | 4.60 | 3.95 | 3.10 | 4.00 | ||
| -:- | 3.471 | 3.30 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | |||
| 山度士 | 1.686 | 1.83 | 1.70 | 1.67 | 1.80 | 2.00 | 1.83 | |||



